열차 K4707 | NeoRail4호선
4호선 K4707
불암산오이도21:59–23:5410월 29일 (목) 공공데이터 시각표
| 거리 | 지점 | 노선 km | 도착·출발 |
|---|
| 서울 4호선 |
| 0.0 | 불암산 | 0.0 | 21:59:30 |
| 1.2 | 상계 | 1.2 | 22:02:0022:02:30 |
| 2.2 | 노원 | 2.2 | 22:04:0022:04:30 |
| 3.6 | 창동 | 3.6 | 22:06:0022:06:30 |
| 4.9 | 쌍문 | 4.9 | 22:08:3022:09:00 |
| 6.4 | 수유 | 6.4 | 22:11:0022:11:30 |
| 7.8 | 미아 | 7.8 | 22:13:0022:13:30 |
| 9.3 | 미아사거리 | 9.3 | 22:15:3022:16:00 |
| 10.6 | 길음 | 10.6 | 22:18:0022:18:30 |
| 12.0 | 성신여대입구 | 12.0 | 22:20:3022:21:00 |
| 13.0 | 한성대입구 | 13.0 | 22:22:3022:23:00 |
| 13.9 | 혜화 | 13.9 | 22:24:3022:25:00 |
| 15.4 | 동대문 | 15.4 | 22:27:0022:27:30 |
| 16.1 | 동대문역사문화공원 | 16.1 | 22:28:3022:29:00 |
| 17.4 | 충무로 | 17.4 | 22:31:0022:31:30 |
| 18.1 | 명동 | 18.1 | 22:32:3022:33:00 |
| 18.8 | 회현 | 18.8 | 22:34:0022:34:30 |
| 19.7 | 서울 | 19.7 | 22:36:0022:36:30 |
| 20.7 | 숙대입구 | 20.7 | 22:38:0022:38:30 |
| 21.9 | 삼각지 | 21.9 | 22:40:0022:40:30 |
| 22.6 | 신용산 | 22.6 | 22:41:3022:42:00 |
| 23.9 | 이촌 | 23.9 | 22:44:0022:44:30 |
| 26.6 | 동작 | 26.6 | 22:47:3022:48:00 |
| 28.4 | 총신대입구 | 28.4 | 22:50:3022:51:00 |
| 29.5 | 사당 | 29.5 | 22:52:3022:53:00 |
| 과천선 |
| 31.1 | 남태령 | 14.4 | 22:55:0022:55:30 |
| 33.1 | 선바위 | 12.4 | 22:58:0022:58:30 |
| 34.1 | 경마공원 | 11.4 | 23:00:0023:00:30 |
| 35.0 | 대공원 | 10.5 | 23:02:0023:02:30 |
| 36.0 | 과천 | 9.5 | 23:04:0023:04:30 |
| 37.0 | 정부과천청사 | 8.5 | 23:06:0023:06:30 |
| 40.0 | 인덕원 | 5.5 | 23:09:3023:10:00 |
| 41.6 | 평촌 | 3.9 | 23:12:0023:12:30 |
| 42.9 | 범계 | 2.6 | 23:14:0023:14:30 |
| 안산선 |
| 45.5 | 금정 | 0.0 | 23:17:3023:18:00 |
| 47.8 | 산본 | 2.3 | 23:22:0023:22:30 |
| 48.9 | 수리산 | 3.4 | 23:24:0023:24:30 |
| 51.5 | 대야미 | 6.0 | 23:27:3023:28:00 |
| 53.5 | 반월 | 8.0 | 23:30:0023:30:30 |
| 57.2 | 상록수 | 11.7 | 23:33:3023:34:00 |
| 수인선 |
| 58.7 | 한대앞 | 18.9 | 23:35:3023:36:00 |
| 60.3 | 중앙 | 20.5 | 23:38:0023:38:30 |
| 61.7 | 고잔 | 21.9 | 23:40:0023:40:30 |
| 63.2 | 초지 | 23.4 | 23:42:3023:43:00 |
| 65.0 | 안산 | 25.2 | 23:45:0023:46:00 |
| 67.2 | 신길온천 | 27.4 | 23:48:3023:49:00 |
| 70.1 | 정왕 | 30.3 | 23:51:3023:52:00 |
| 71.5 | 오이도 | 31.7 | 23:54:30 |