열차 4587 | NeoRail4호선
4호선 4587
불암산오이도11:27–13:2210월 29일 (목) 공공데이터 시각표
| 거리 | 지점 | 노선 km | 도착·출발 |
|---|
| 서울 4호선 |
| 0.0 | 불암산 | 0.0 | 11:27:00 |
| 1.2 | 상계 | 1.2 | 11:29:3011:30:00 |
| 2.2 | 노원 | 2.2 | 11:31:3011:32:00 |
| 3.6 | 창동 | 3.6 | 11:33:3011:34:00 |
| 4.9 | 쌍문 | 4.9 | 11:36:0011:36:30 |
| 6.4 | 수유 | 6.4 | 11:38:3011:39:00 |
| 7.8 | 미아 | 7.8 | 11:40:3011:41:00 |
| 9.3 | 미아사거리 | 9.3 | 11:43:0011:43:30 |
| 10.6 | 길음 | 10.6 | 11:45:3011:46:00 |
| 12.0 | 성신여대입구 | 12.0 | 11:48:0011:48:30 |
| 13.0 | 한성대입구 | 13.0 | 11:50:0011:50:30 |
| 13.9 | 혜화 | 13.9 | 11:52:0011:52:30 |
| 15.4 | 동대문 | 15.4 | 11:54:3011:55:00 |
| 16.1 | 동대문역사문화공원 | 16.1 | 11:56:0011:56:30 |
| 17.4 | 충무로 | 17.4 | 11:58:3011:59:00 |
| 18.1 | 명동 | 18.1 | 12:00:0012:00:30 |
| 18.8 | 회현 | 18.8 | 12:01:3012:02:00 |
| 19.7 | 서울 | 19.7 | 12:03:3012:04:00 |
| 20.7 | 숙대입구 | 20.7 | 12:05:3012:06:00 |
| 21.9 | 삼각지 | 21.9 | 12:07:3012:08:00 |
| 22.6 | 신용산 | 22.6 | 12:09:0012:09:30 |
| 23.9 | 이촌 | 23.9 | 12:11:3012:12:00 |
| 26.6 | 동작 | 26.6 | 12:15:0012:15:30 |
| 28.4 | 총신대입구 | 28.4 | 12:18:0012:18:30 |
| 29.5 | 사당 | 29.5 | 12:20:0012:20:30 |
| 과천선 |
| 31.1 | 남태령 | 14.4 | 12:22:3012:23:00 |
| 33.1 | 선바위 | 12.4 | 12:25:3012:26:00 |
| 34.1 | 경마공원 | 11.4 | 12:27:3012:28:00 |
| 35.0 | 대공원 | 10.5 | 12:29:3012:30:00 |
| 36.0 | 과천 | 9.5 | 12:31:3012:32:00 |
| 37.0 | 정부과천청사 | 8.5 | 12:33:3012:34:00 |
| 40.0 | 인덕원 | 5.5 | 12:37:0012:37:30 |
| 41.6 | 평촌 | 3.9 | 12:39:3012:40:00 |
| 42.9 | 범계 | 2.6 | 12:41:3012:42:00 |
| 안산선 |
| 45.5 | 금정 | 0.0 | 12:45:0012:45:30 |
| 47.8 | 산본 | 2.3 | 12:49:3012:50:00 |
| 48.9 | 수리산 | 3.4 | 12:51:3012:52:00 |
| 51.5 | 대야미 | 6.0 | 12:55:0012:55:30 |
| 53.5 | 반월 | 8.0 | 12:57:3012:58:00 |
| 57.2 | 상록수 | 11.7 | 13:01:0013:01:30 |
| 수인선 |
| 58.7 | 한대앞 | 18.9 | 13:03:0013:03:30 |
| 60.3 | 중앙 | 20.5 | 13:05:3013:06:00 |
| 61.7 | 고잔 | 21.9 | 13:07:3013:08:00 |
| 63.2 | 초지 | 23.4 | 13:10:0013:10:30 |
| 65.0 | 안산 | 25.2 | 13:12:3013:13:30 |
| 67.2 | 신길온천 | 27.4 | 13:16:0013:16:30 |
| 70.1 | 정왕 | 30.3 | 13:19:0013:19:30 |
| 71.5 | 오이도 | 31.7 | 13:22:00 |