열차 4573 | NeoRail4호선
4호선 4573
불암산오이도10:14–12:0910월 29일 (목) 공공데이터 시각표
| 거리 | 지점 | 노선 km | 도착·출발 |
|---|
| 서울 4호선 |
| 0.0 | 불암산 | 0.0 | 10:14:00 |
| 1.2 | 상계 | 1.2 | 10:16:3010:17:00 |
| 2.2 | 노원 | 2.2 | 10:18:3010:19:00 |
| 3.6 | 창동 | 3.6 | 10:20:3010:21:00 |
| 4.9 | 쌍문 | 4.9 | 10:23:0010:23:30 |
| 6.4 | 수유 | 6.4 | 10:25:3010:26:00 |
| 7.8 | 미아 | 7.8 | 10:27:3010:28:00 |
| 9.3 | 미아사거리 | 9.3 | 10:30:0010:30:30 |
| 10.6 | 길음 | 10.6 | 10:32:3010:33:00 |
| 12.0 | 성신여대입구 | 12.0 | 10:35:0010:35:30 |
| 13.0 | 한성대입구 | 13.0 | 10:37:0010:37:30 |
| 13.9 | 혜화 | 13.9 | 10:39:0010:39:30 |
| 15.4 | 동대문 | 15.4 | 10:41:3010:42:00 |
| 16.1 | 동대문역사문화공원 | 16.1 | 10:43:0010:43:30 |
| 17.4 | 충무로 | 17.4 | 10:45:3010:46:00 |
| 18.1 | 명동 | 18.1 | 10:47:0010:47:30 |
| 18.8 | 회현 | 18.8 | 10:48:3010:49:00 |
| 19.7 | 서울 | 19.7 | 10:50:3010:51:00 |
| 20.7 | 숙대입구 | 20.7 | 10:52:3010:53:00 |
| 21.9 | 삼각지 | 21.9 | 10:54:3010:55:00 |
| 22.6 | 신용산 | 22.6 | 10:56:0010:56:30 |
| 23.9 | 이촌 | 23.9 | 10:58:3010:59:00 |
| 26.6 | 동작 | 26.6 | 11:02:0011:02:30 |
| 28.4 | 총신대입구 | 28.4 | 11:05:0011:05:30 |
| 29.5 | 사당 | 29.5 | 11:07:0011:07:30 |
| 과천선 |
| 31.1 | 남태령 | 14.4 | 11:09:3011:10:00 |
| 33.1 | 선바위 | 12.4 | 11:12:3011:13:00 |
| 34.1 | 경마공원 | 11.4 | 11:14:3011:15:00 |
| 35.0 | 대공원 | 10.5 | 11:16:3011:17:00 |
| 36.0 | 과천 | 9.5 | 11:18:3011:19:00 |
| 37.0 | 정부과천청사 | 8.5 | 11:20:3011:21:00 |
| 40.0 | 인덕원 | 5.5 | 11:24:0011:24:30 |
| 41.6 | 평촌 | 3.9 | 11:26:3011:27:00 |
| 42.9 | 범계 | 2.6 | 11:28:3011:29:00 |
| 안산선 |
| 45.5 | 금정 | 0.0 | 11:32:0011:32:30 |
| 47.8 | 산본 | 2.3 | 11:36:3011:37:00 |
| 48.9 | 수리산 | 3.4 | 11:38:3011:39:00 |
| 51.5 | 대야미 | 6.0 | 11:42:0011:42:30 |
| 53.5 | 반월 | 8.0 | 11:44:3011:45:00 |
| 57.2 | 상록수 | 11.7 | 11:48:0011:48:30 |
| 수인선 |
| 58.7 | 한대앞 | 18.9 | 11:50:0011:50:30 |
| 60.3 | 중앙 | 20.5 | 11:52:3011:53:00 |
| 61.7 | 고잔 | 21.9 | 11:54:3011:55:00 |
| 63.2 | 초지 | 23.4 | 11:57:0011:57:30 |
| 65.0 | 안산 | 25.2 | 11:59:3012:00:30 |
| 67.2 | 신길온천 | 27.4 | 12:03:0012:03:30 |
| 70.1 | 정왕 | 30.3 | 12:06:0012:06:30 |
| 71.5 | 오이도 | 31.7 | 12:09:00 |