열차 4523 | NeoRail4호선
4호선 4523
불암산오이도06:21–08:1610월 29일 (목) 공공데이터 시각표
| 거리 | 지점 | 노선 km | 도착·출발 |
|---|
| 서울 4호선 |
| 0.0 | 불암산 | 0.0 | 06:21:00 |
| 1.2 | 상계 | 1.2 | 06:23:3006:24:00 |
| 2.2 | 노원 | 2.2 | 06:25:3006:26:00 |
| 3.6 | 창동 | 3.6 | 06:27:3006:28:00 |
| 4.9 | 쌍문 | 4.9 | 06:30:0006:30:30 |
| 6.4 | 수유 | 6.4 | 06:32:3006:33:00 |
| 7.8 | 미아 | 7.8 | 06:34:3006:35:00 |
| 9.3 | 미아사거리 | 9.3 | 06:37:0006:37:30 |
| 10.6 | 길음 | 10.6 | 06:39:3006:40:00 |
| 12.0 | 성신여대입구 | 12.0 | 06:42:0006:42:30 |
| 13.0 | 한성대입구 | 13.0 | 06:44:0006:44:30 |
| 13.9 | 혜화 | 13.9 | 06:46:0006:46:30 |
| 15.4 | 동대문 | 15.4 | 06:48:3006:49:00 |
| 16.1 | 동대문역사문화공원 | 16.1 | 06:50:0006:50:30 |
| 17.4 | 충무로 | 17.4 | 06:52:3006:53:00 |
| 18.1 | 명동 | 18.1 | 06:54:0006:54:30 |
| 18.8 | 회현 | 18.8 | 06:55:3006:56:00 |
| 19.7 | 서울 | 19.7 | 06:57:3006:58:00 |
| 20.7 | 숙대입구 | 20.7 | 06:59:3007:00:00 |
| 21.9 | 삼각지 | 21.9 | 07:01:3007:02:00 |
| 22.6 | 신용산 | 22.6 | 07:03:0007:03:30 |
| 23.9 | 이촌 | 23.9 | 07:05:3007:06:00 |
| 26.6 | 동작 | 26.6 | 07:09:0007:09:30 |
| 28.4 | 총신대입구 | 28.4 | 07:12:0007:12:30 |
| 29.5 | 사당 | 29.5 | 07:14:0007:14:30 |
| 과천선 |
| 31.1 | 남태령 | 14.4 | 07:16:3007:17:00 |
| 33.1 | 선바위 | 12.4 | 07:19:3007:20:00 |
| 34.1 | 경마공원 | 11.4 | 07:21:3007:22:00 |
| 35.0 | 대공원 | 10.5 | 07:23:3007:24:00 |
| 36.0 | 과천 | 9.5 | 07:25:3007:26:00 |
| 37.0 | 정부과천청사 | 8.5 | 07:27:3007:28:00 |
| 40.0 | 인덕원 | 5.5 | 07:31:0007:31:30 |
| 41.6 | 평촌 | 3.9 | 07:33:3007:34:00 |
| 42.9 | 범계 | 2.6 | 07:35:3007:36:00 |
| 안산선 |
| 45.5 | 금정 | 0.0 | 07:39:0007:39:30 |
| 47.8 | 산본 | 2.3 | 07:43:3007:44:00 |
| 48.9 | 수리산 | 3.4 | 07:45:3007:46:00 |
| 51.5 | 대야미 | 6.0 | 07:49:0007:49:30 |
| 53.5 | 반월 | 8.0 | 07:51:3007:52:00 |
| 57.2 | 상록수 | 11.7 | 07:55:0007:55:30 |
| 수인선 |
| 58.7 | 한대앞 | 18.9 | 07:57:0007:57:30 |
| 60.3 | 중앙 | 20.5 | 07:59:3008:00:00 |
| 61.7 | 고잔 | 21.9 | 08:01:3008:02:00 |
| 63.2 | 초지 | 23.4 | 08:04:0008:04:30 |
| 65.0 | 안산 | 25.2 | 08:06:3008:07:30 |
| 67.2 | 신길온천 | 27.4 | 08:10:0008:10:30 |
| 70.1 | 정왕 | 30.3 | 08:13:0008:13:30 |
| 71.5 | 오이도 | 31.7 | 08:16:00 |