열차 K63 | NeoRail1호선
1호선 K63
연천인천07:32–10:2910월 29일 (목) 공공데이터 시각표
| 거리 | 지점 | 노선 km | 도착·출발 |
|---|
| 경원선 |
| 0.0 | 연천 | 73.3 | 07:32:00 |
| 8.7 | 전곡 | 64.6 | 07:39:3007:40:00 |
| 12.0 | 청산 | 61.3 | 07:44:3007:45:00 |
| 17.8 | 소요산 | 55.5 | 07:51:0007:51:30 |
| 20.2 | 동두천 | 53.1 | 07:55:3007:56:00 |
| 21.8 | 보산 | 51.5 | 07:58:0007:58:30 |
| 23.2 | 동두천중앙 | 50.1 | 08:00:3008:01:00 |
| 24.2 | 지행 | 49.1 | 08:02:3008:03:00 |
| 29.8 | 덕정 | 43.5 | 08:07:3008:08:00 |
| 32.7 | 덕계 | 40.6 | 08:11:0008:11:30 |
| 38.0 | 양주 | 35.3 | 08:16:0008:16:30 |
| 39.6 | 녹양 | 33.7 | 08:18:3008:19:00 |
| 40.9 | 가능 | 32.4 | 08:20:3008:21:00 |
| 42.1 | 의정부 | 31.2 | 08:23:0008:23:30 |
| 43.7 | 회룡 | 29.6 | 08:26:0008:26:30 |
| 45.1 | 망월사 | 28.2 | 08:28:3008:29:00 |
| 47.4 | 도봉산 | 25.9 | 08:31:3008:37:00 |
| 48.6 | 도봉 | 24.7 | 08:38:3008:39:00 |
| 49.9 | 방학 | 23.4 | 08:40:3008:41:00 |
| 51.6 | 창동 | 21.7 | 08:43:0008:43:30 |
| 52.6 | 녹천 | 20.7 | 08:45:0008:45:30 |
| 54.0 | 월계 | 19.3 | 08:47:3008:48:00 |
| 55.1 | 광운대 | 18.2 | 08:49:3008:50:30 |
| 56.2 | 석계 | 17.1 | 08:52:3008:53:00 |
| 57.6 | 신이문 | 15.7 | 08:55:0008:55:30 |
| 58.4 | 외대앞 | 14.9 | 08:56:3008:57:00 |
| 중앙선 |
| 59.2 | 회기 | 1.4 | 08:58:3008:59:00 |
| 서울 1호선 |
| 60.6 | 청량리 | 0.0 | 09:01:3009:02:00 |
| 61.6 | 제기동 | 1.0 | 09:03:3009:04:00 |
| 62.5 | 신설동 | 1.9 | 09:05:3009:06:00 |
| 63.2 | 동묘앞 | 2.6 | 09:07:3009:08:00 |
| 63.8 | 동대문 | 3.2 | 09:09:3009:10:00 |
| 64.6 | 종로5가 | 4.0 | 09:11:3009:12:00 |
| 65.5 | 종로3가 | 4.9 | 09:13:3009:14:00 |
| 66.3 | 종각 | 5.7 | 09:15:3009:16:00 |
| 67.3 | 시청 | 6.7 | 09:18:0009:18:30 |
| 경부선 |
| 68.4 | 서울 | 0.0 | 09:20:3009:21:00 |
| 70.1 | 남영 | 1.7 | 09:23:3009:24:00 |
| 71.6 | 용산 | 3.2 | 09:26:0009:26:30 |
| 74.2 | 노량진 | 5.8 | 09:29:3009:30:00 |
| 75.7 | 대방 | 7.3 | 09:32:0009:32:30 |
| 76.5 | 신길 | 8.1 | 09:33:3009:34:00 |
| 77.5 | 영등포 | 9.1 | 09:36:0009:36:30 |
| 79.0 | 신도림 | 10.6 | 09:38:3009:39:00 |
| 경인선 |
| 80.1 | 구로 | 0.0 | 09:41:0009:42:00 |
| 81.5 | 구일 | 1.4 | 09:44:0009:44:30 |
| 82.5 | 개봉 | 2.4 | 09:46:0009:46:30 |
| 83.8 | 오류동 | 3.7 | 09:48:3009:49:00 |
| 85.7 | 온수 | 5.6 | 09:51:3009:52:00 |
| 87.0 | 역곡 | 6.9 | 09:53:3009:54:00 |
| 88.5 | 소사 | 8.4 | 09:56:0009:56:30 |
| 89.6 | 부천 | 9.5 | 09:58:0009:58:30 |
| 91.3 | 중동 | 11.2 | 10:00:3010:01:00 |
| 92.3 | 송내 | 12.2 | 10:02:3010:03:00 |
| 93.5 | 부개 | 13.4 | 10:04:3010:05:00 |
| 95.0 | 부평 | 14.9 | 10:07:0010:07:30 |
| 96.7 | 백운 | 16.6 | 10:10:0010:10:30 |
| 98.2 | 동암 | 18.1 | 10:12:3010:13:00 |
| 99.4 | 간석 | 19.3 | 10:15:0010:15:30 |
| 100.6 | 주안 | 20.5 | 10:17:3010:18:00 |
| 101.6 | 도화 | 21.5 | 10:19:3010:20:00 |
| 102.6 | 제물포 | 22.5 | 10:21:3010:22:00 |
| 104.0 | 도원 | 23.9 | 10:23:3010:24:00 |
| 105.2 | 동인천 | 25.1 | 10:25:3010:26:00 |
| 107.1 | 인천 | 27.0 | 10:29:30 |