열차 K45 | NeoRail1호선
1호선 K45
연천인천06:20–09:1210월 29일 (목) 공공데이터 시각표
| 거리 | 지점 | 노선 km | 도착·출발 |
|---|
| 경원선 |
| 0.0 | 연천 | 73.3 | 06:20:00 |
| 8.7 | 전곡 | 64.6 | 06:27:3006:28:00 |
| 12.0 | 청산 | 61.3 | 06:32:3006:33:00 |
| 17.8 | 소요산 | 55.5 | 06:39:0006:39:30 |
| 20.2 | 동두천 | 53.1 | 06:43:3006:44:00 |
| 21.8 | 보산 | 51.5 | 06:46:0006:46:30 |
| 23.2 | 동두천중앙 | 50.1 | 06:48:3006:49:00 |
| 24.2 | 지행 | 49.1 | 06:50:3006:51:00 |
| 29.8 | 덕정 | 43.5 | 06:55:3006:56:00 |
| 32.7 | 덕계 | 40.6 | 06:59:0006:59:30 |
| 38.0 | 양주 | 35.3 | 07:04:0007:04:30 |
| 39.6 | 녹양 | 33.7 | 07:06:3007:07:00 |
| 40.9 | 가능 | 32.4 | 07:08:3007:09:00 |
| 42.1 | 의정부 | 31.2 | 07:11:0007:11:30 |
| 43.7 | 회룡 | 29.6 | 07:14:0007:14:30 |
| 45.1 | 망월사 | 28.2 | 07:16:3007:17:00 |
| 47.4 | 도봉산 | 25.9 | 07:19:3007:20:00 |
| 48.6 | 도봉 | 24.7 | 07:21:3007:22:00 |
| 49.9 | 방학 | 23.4 | 07:23:3007:24:00 |
| 51.6 | 창동 | 21.7 | 07:26:0007:26:30 |
| 52.6 | 녹천 | 20.7 | 07:28:0007:28:30 |
| 54.0 | 월계 | 19.3 | 07:30:3007:31:00 |
| 55.1 | 광운대 | 18.2 | 07:32:3007:33:30 |
| 56.2 | 석계 | 17.1 | 07:35:3007:36:00 |
| 57.6 | 신이문 | 15.7 | 07:38:0007:38:30 |
| 58.4 | 외대앞 | 14.9 | 07:39:3007:40:00 |
| 중앙선 |
| 59.2 | 회기 | 1.4 | 07:41:3007:42:00 |
| 서울 1호선 |
| 60.6 | 청량리 | 0.0 | 07:44:3007:45:00 |
| 61.6 | 제기동 | 1.0 | 07:46:3007:47:00 |
| 62.5 | 신설동 | 1.9 | 07:48:3007:49:00 |
| 63.2 | 동묘앞 | 2.6 | 07:50:3007:51:00 |
| 63.8 | 동대문 | 3.2 | 07:52:3007:53:00 |
| 64.6 | 종로5가 | 4.0 | 07:54:3007:55:00 |
| 65.5 | 종로3가 | 4.9 | 07:56:3007:57:00 |
| 66.3 | 종각 | 5.7 | 07:58:3007:59:00 |
| 67.3 | 시청 | 6.7 | 08:01:0008:01:30 |
| 경부선 |
| 68.4 | 서울 | 0.0 | 08:03:3008:04:00 |
| 70.1 | 남영 | 1.7 | 08:06:3008:07:00 |
| 71.6 | 용산 | 3.2 | 08:09:0008:09:30 |
| 74.2 | 노량진 | 5.8 | 08:12:3008:13:00 |
| 75.7 | 대방 | 7.3 | 08:15:0008:15:30 |
| 76.5 | 신길 | 8.1 | 08:16:3008:17:00 |
| 77.5 | 영등포 | 9.1 | 08:19:0008:19:30 |
| 79.0 | 신도림 | 10.6 | 08:21:3008:22:00 |
| 경인선 |
| 80.1 | 구로 | 0.0 | 08:24:0008:25:00 |
| 81.5 | 구일 | 1.4 | 08:27:0008:27:30 |
| 82.5 | 개봉 | 2.4 | 08:29:0008:29:30 |
| 83.8 | 오류동 | 3.7 | 08:31:3008:32:00 |
| 85.7 | 온수 | 5.6 | 08:34:3008:35:00 |
| 87.0 | 역곡 | 6.9 | 08:36:3008:37:00 |
| 88.5 | 소사 | 8.4 | 08:39:0008:39:30 |
| 89.6 | 부천 | 9.5 | 08:41:0008:41:30 |
| 91.3 | 중동 | 11.2 | 08:43:3008:44:00 |
| 92.3 | 송내 | 12.2 | 08:45:3008:46:00 |
| 93.5 | 부개 | 13.4 | 08:47:3008:48:00 |
| 95.0 | 부평 | 14.9 | 08:50:0008:50:30 |
| 96.7 | 백운 | 16.6 | 08:53:0008:53:30 |
| 98.2 | 동암 | 18.1 | 08:55:3008:56:00 |
| 99.4 | 간석 | 19.3 | 08:58:0008:58:30 |
| 100.6 | 주안 | 20.5 | 09:00:3009:01:00 |
| 101.6 | 도화 | 21.5 | 09:02:3009:03:00 |
| 102.6 | 제물포 | 22.5 | 09:04:3009:05:00 |
| 104.0 | 도원 | 23.9 | 09:06:3009:07:00 |
| 105.2 | 동인천 | 25.1 | 09:08:3009:09:00 |
| 107.1 | 인천 | 27.0 | 09:12:30 |