열차 K40 | NeoRail1호선
1호선 K40
인천소요산07:58–10:3010월 29일 (목) 공공데이터 시각표
| 거리 | 지점 | 노선 km | 도착·출발 |
|---|
| 경인선 |
| 0.0 | 인천 | 27.0 | 07:58:00 |
| 1.9 | 동인천 | 25.1 | 08:01:3008:02:00 |
| 3.1 | 도원 | 23.9 | 08:03:3008:04:00 |
| 4.5 | 제물포 | 22.5 | 08:05:3008:06:00 |
| 5.5 | 도화 | 21.5 | 08:07:3008:08:00 |
| 6.5 | 주안 | 20.5 | 08:09:3008:10:00 |
| 7.7 | 간석 | 19.3 | 08:12:0008:12:30 |
| 8.9 | 동암 | 18.1 | 08:14:3008:15:00 |
| 10.4 | 백운 | 16.6 | 08:17:0008:17:30 |
| 12.1 | 부평 | 14.9 | 08:20:0008:20:30 |
| 13.6 | 부개 | 13.4 | 08:22:3008:23:00 |
| 14.8 | 송내 | 12.2 | 08:24:3008:25:00 |
| 15.8 | 중동 | 11.2 | 08:26:3008:27:00 |
| 17.5 | 부천 | 9.5 | 08:29:0008:29:30 |
| 18.6 | 소사 | 8.4 | 08:31:0008:31:30 |
| 20.1 | 역곡 | 6.9 | 08:33:3008:34:00 |
| 21.4 | 온수 | 5.6 | 08:35:3008:36:00 |
| 23.3 | 오류동 | 3.7 | 08:38:3008:39:00 |
| 24.6 | 개봉 | 2.4 | 08:41:0008:41:30 |
| 25.6 | 구일 | 1.4 | 08:43:0008:43:30 |
| 경부선 |
| 27.0 | 구로 | 11.7 | 08:45:3008:46:30 |
| 28.1 | 신도림 | 10.6 | 08:48:3008:49:00 |
| 29.6 | 영등포 | 9.1 | 08:51:0008:51:30 |
| 30.6 | 신길 | 8.1 | 08:53:3008:54:00 |
| 31.4 | 대방 | 7.3 | 08:55:0008:55:30 |
| 32.9 | 노량진 | 5.8 | 08:57:3008:58:00 |
| 35.5 | 용산 | 3.2 | 09:01:0009:01:30 |
| 37.0 | 남영 | 1.7 | 09:03:3009:04:00 |
| 서울 1호선 |
| 38.7 | 서울 | 7.8 | 09:06:3009:07:00 |
| 39.8 | 시청 | 6.7 | 09:09:0009:09:30 |
| 40.8 | 종각 | 5.7 | 09:11:3009:12:00 |
| 41.6 | 종로3가 | 4.9 | 09:13:3009:14:00 |
| 42.5 | 종로5가 | 4.0 | 09:15:3009:16:00 |
| 43.3 | 동대문 | 3.2 | 09:17:3009:18:00 |
| 43.9 | 동묘앞 | 2.6 | 09:19:3009:20:00 |
| 44.6 | 신설동 | 1.9 | 09:21:3009:22:00 |
| 45.5 | 제기동 | 1.0 | 09:23:3009:24:00 |
| 중앙선 |
| 46.5 | 청량리 | 0.0 | 09:25:3009:26:00 |
| 경원선 |
| 47.9 | 회기 | 14.1 | 09:28:3009:29:00 |
| 48.7 | 외대앞 | 14.9 | 09:30:3009:31:00 |
| 49.5 | 신이문 | 15.7 | 09:32:0009:32:30 |
| 50.9 | 석계 | 17.1 | 09:34:3009:35:00 |
| 52.0 | 광운대 | 18.2 | 09:37:0009:38:00 |
| 53.1 | 월계 | 19.3 | 09:39:3009:40:00 |
| 54.5 | 녹천 | 20.7 | 09:42:0009:42:30 |
| 55.5 | 창동 | 21.7 | 09:44:0009:44:30 |
| 57.2 | 방학 | 23.4 | 09:46:3009:47:00 |
| 58.5 | 도봉 | 24.7 | 09:48:3009:49:00 |
| 59.7 | 도봉산 | 25.9 | 09:50:3009:51:00 |
| 62.0 | 망월사 | 28.2 | 09:53:3009:54:00 |
| 63.4 | 회룡 | 29.6 | 09:56:0009:56:30 |
| 65.0 | 의정부 | 31.2 | 09:59:0009:59:30 |
| 66.2 | 가능 | 32.4 | 10:01:3010:02:00 |
| 67.5 | 녹양 | 33.7 | 10:03:3010:04:00 |
| 69.1 | 양주 | 35.3 | 10:06:0010:06:30 |
| 74.4 | 덕계 | 40.6 | 10:11:0010:11:30 |
| 77.3 | 덕정 | 43.5 | 10:14:3010:15:00 |
| 82.9 | 지행 | 49.1 | 10:19:3010:20:00 |
| 83.9 | 동두천중앙 | 50.1 | 10:21:3010:22:00 |
| 85.3 | 보산 | 51.5 | 10:24:0010:24:30 |
| 86.9 | 동두천 | 53.1 | 10:26:3010:27:00 |
| 89.3 | 소요산 | 55.5 | 10:30:30 |