열차 K35 | NeoRail1호선
1호선 K35
연천인천05:27–08:2010월 29일 (목) 공공데이터 시각표
| 거리 | 지점 | 노선 km | 도착·출발 |
|---|
| 경원선 |
| 0.0 | 연천 | 73.3 | 05:27:00 |
| 8.7 | 전곡 | 64.6 | 05:34:3005:35:00 |
| 12.0 | 청산 | 61.3 | 05:39:3005:40:00 |
| 17.8 | 소요산 | 55.5 | 05:46:0005:46:30 |
| 20.2 | 동두천 | 53.1 | 05:50:3005:51:00 |
| 21.8 | 보산 | 51.5 | 05:53:0005:53:30 |
| 23.2 | 동두천중앙 | 50.1 | 05:55:3005:56:00 |
| 24.2 | 지행 | 49.1 | 05:57:3005:58:00 |
| 29.8 | 덕정 | 43.5 | 06:02:3006:03:00 |
| 32.7 | 덕계 | 40.6 | 06:06:0006:06:30 |
| 38.0 | 양주 | 35.3 | 06:11:0006:11:30 |
| 39.6 | 녹양 | 33.7 | 06:13:3006:14:00 |
| 40.9 | 가능 | 32.4 | 06:15:3006:16:00 |
| 42.1 | 의정부 | 31.2 | 06:18:0006:18:30 |
| 43.7 | 회룡 | 29.6 | 06:21:0006:21:30 |
| 45.1 | 망월사 | 28.2 | 06:23:3006:24:00 |
| 47.4 | 도봉산 | 25.9 | 06:26:3006:27:00 |
| 48.6 | 도봉 | 24.7 | 06:28:3006:29:00 |
| 49.9 | 방학 | 23.4 | 06:30:3006:31:00 |
| 51.6 | 창동 | 21.7 | 06:33:0006:33:30 |
| 52.6 | 녹천 | 20.7 | 06:35:0006:35:30 |
| 54.0 | 월계 | 19.3 | 06:37:3006:38:00 |
| 55.1 | 광운대 | 18.2 | 06:40:0006:41:00 |
| 56.2 | 석계 | 17.1 | 06:43:0006:43:30 |
| 57.6 | 신이문 | 15.7 | 06:45:3006:46:00 |
| 58.4 | 외대앞 | 14.9 | 06:47:0006:47:30 |
| 중앙선 |
| 59.2 | 회기 | 1.4 | 06:49:0006:49:30 |
| 서울 1호선 |
| 60.6 | 청량리 | 0.0 | 06:52:0006:52:30 |
| 61.6 | 제기동 | 1.0 | 06:54:0006:54:30 |
| 62.5 | 신설동 | 1.9 | 06:56:0006:56:30 |
| 63.2 | 동묘앞 | 2.6 | 06:58:0006:58:30 |
| 63.8 | 동대문 | 3.2 | 07:00:0007:00:30 |
| 64.6 | 종로5가 | 4.0 | 07:02:0007:02:30 |
| 65.5 | 종로3가 | 4.9 | 07:04:0007:04:30 |
| 66.3 | 종각 | 5.7 | 07:06:0007:06:30 |
| 67.3 | 시청 | 6.7 | 07:08:3007:09:00 |
| 경부선 |
| 68.4 | 서울 | 0.0 | 07:11:0007:11:30 |
| 70.1 | 남영 | 1.7 | 07:14:0007:14:30 |
| 71.6 | 용산 | 3.2 | 07:16:3007:17:00 |
| 74.2 | 노량진 | 5.8 | 07:20:0007:20:30 |
| 75.7 | 대방 | 7.3 | 07:22:3007:23:00 |
| 76.5 | 신길 | 8.1 | 07:24:0007:24:30 |
| 77.5 | 영등포 | 9.1 | 07:26:3007:27:00 |
| 79.0 | 신도림 | 10.6 | 07:29:0007:29:30 |
| 경인선 |
| 80.1 | 구로 | 0.0 | 07:31:3007:32:30 |
| 81.5 | 구일 | 1.4 | 07:34:3007:35:00 |
| 82.5 | 개봉 | 2.4 | 07:36:3007:37:00 |
| 83.8 | 오류동 | 3.7 | 07:39:0007:39:30 |
| 85.7 | 온수 | 5.6 | 07:42:0007:42:30 |
| 87.0 | 역곡 | 6.9 | 07:44:0007:44:30 |
| 88.5 | 소사 | 8.4 | 07:46:3007:47:00 |
| 89.6 | 부천 | 9.5 | 07:48:3007:49:00 |
| 91.3 | 중동 | 11.2 | 07:51:0007:51:30 |
| 92.3 | 송내 | 12.2 | 07:53:0007:53:30 |
| 93.5 | 부개 | 13.4 | 07:55:0007:55:30 |
| 95.0 | 부평 | 14.9 | 07:57:3007:58:00 |
| 96.7 | 백운 | 16.6 | 08:00:3008:01:00 |
| 98.2 | 동암 | 18.1 | 08:03:0008:03:30 |
| 99.4 | 간석 | 19.3 | 08:05:3008:06:00 |
| 100.6 | 주안 | 20.5 | 08:08:0008:08:30 |
| 101.6 | 도화 | 21.5 | 08:10:0008:10:30 |
| 102.6 | 제물포 | 22.5 | 08:12:0008:12:30 |
| 104.0 | 도원 | 23.9 | 08:14:0008:14:30 |
| 105.2 | 동인천 | 25.1 | 08:16:0008:16:30 |
| 107.1 | 인천 | 27.0 | 08:20:00 |