열차 K34 | NeoRail1호선
1호선 K34
인천연천07:31–10:1910월 29일 (목) 공공데이터 시각표
| 거리 | 지점 | 노선 km | 도착·출발 |
|---|
| 경인선 |
| 0.0 | 인천 | 27.0 | 07:31:00 |
| 1.9 | 동인천 | 25.1 | 07:34:3007:35:00 |
| 3.1 | 도원 | 23.9 | 07:36:3007:37:00 |
| 4.5 | 제물포 | 22.5 | 07:38:3007:39:00 |
| 5.5 | 도화 | 21.5 | 07:40:3007:41:00 |
| 6.5 | 주안 | 20.5 | 07:42:3007:43:00 |
| 7.7 | 간석 | 19.3 | 07:45:0007:45:30 |
| 8.9 | 동암 | 18.1 | 07:47:3007:48:00 |
| 10.4 | 백운 | 16.6 | 07:50:0007:50:30 |
| 12.1 | 부평 | 14.9 | 07:53:0007:53:30 |
| 13.6 | 부개 | 13.4 | 07:55:3007:56:00 |
| 14.8 | 송내 | 12.2 | 07:57:3007:58:00 |
| 15.8 | 중동 | 11.2 | 07:59:3008:00:00 |
| 17.5 | 부천 | 9.5 | 08:02:0008:02:30 |
| 18.6 | 소사 | 8.4 | 08:04:0008:04:30 |
| 20.1 | 역곡 | 6.9 | 08:06:3008:07:00 |
| 21.4 | 온수 | 5.6 | 08:08:3008:09:00 |
| 23.3 | 오류동 | 3.7 | 08:11:3008:12:00 |
| 24.6 | 개봉 | 2.4 | 08:14:0008:14:30 |
| 25.6 | 구일 | 1.4 | 08:16:0008:16:30 |
| 경부선 |
| 27.0 | 구로 | 11.7 | 08:18:3008:19:30 |
| 28.1 | 신도림 | 10.6 | 08:21:3008:22:00 |
| 29.6 | 영등포 | 9.1 | 08:24:0008:24:30 |
| 30.6 | 신길 | 8.1 | 08:26:3008:27:00 |
| 31.4 | 대방 | 7.3 | 08:28:0008:28:30 |
| 32.9 | 노량진 | 5.8 | 08:30:3008:31:00 |
| 35.5 | 용산 | 3.2 | 08:34:0008:34:30 |
| 37.0 | 남영 | 1.7 | 08:36:3008:37:00 |
| 서울 1호선 |
| 38.7 | 서울 | 7.8 | 08:39:3008:40:00 |
| 39.8 | 시청 | 6.7 | 08:42:0008:42:30 |
| 40.8 | 종각 | 5.7 | 08:44:3008:45:00 |
| 41.6 | 종로3가 | 4.9 | 08:46:3008:47:00 |
| 42.5 | 종로5가 | 4.0 | 08:48:3008:49:00 |
| 43.3 | 동대문 | 3.2 | 08:50:3008:51:00 |
| 43.9 | 동묘앞 | 2.6 | 08:52:3008:53:00 |
| 44.6 | 신설동 | 1.9 | 08:54:3008:55:00 |
| 45.5 | 제기동 | 1.0 | 08:56:3008:57:00 |
| 중앙선 |
| 46.5 | 청량리 | 0.0 | 08:58:3008:59:00 |
| 경원선 |
| 47.9 | 회기 | 14.1 | 09:01:3009:02:00 |
| 48.7 | 외대앞 | 14.9 | 09:03:3009:04:00 |
| 49.5 | 신이문 | 15.7 | 09:05:0009:05:30 |
| 50.9 | 석계 | 17.1 | 09:07:3009:08:00 |
| 52.0 | 광운대 | 18.2 | 09:10:0009:11:00 |
| 53.1 | 월계 | 19.3 | 09:12:3009:13:00 |
| 54.5 | 녹천 | 20.7 | 09:15:0009:15:30 |
| 55.5 | 창동 | 21.7 | 09:17:0009:17:30 |
| 57.2 | 방학 | 23.4 | 09:19:3009:20:00 |
| 58.5 | 도봉 | 24.7 | 09:21:3009:22:00 |
| 59.7 | 도봉산 | 25.9 | 09:23:3009:24:00 |
| 62.0 | 망월사 | 28.2 | 09:26:3009:27:00 |
| 63.4 | 회룡 | 29.6 | 09:29:0009:29:30 |
| 65.0 | 의정부 | 31.2 | 09:32:0009:32:30 |
| 66.2 | 가능 | 32.4 | 09:34:3009:35:00 |
| 67.5 | 녹양 | 33.7 | 09:36:3009:37:00 |
| 69.1 | 양주 | 35.3 | 09:39:0009:39:30 |
| 74.4 | 덕계 | 40.6 | 09:44:0009:44:30 |
| 77.3 | 덕정 | 43.5 | 09:47:3009:48:00 |
| 82.9 | 지행 | 49.1 | 09:52:3009:53:00 |
| 83.9 | 동두천중앙 | 50.1 | 09:54:3009:55:00 |
| 85.3 | 보산 | 51.5 | 09:57:0009:57:30 |
| 86.9 | 동두천 | 53.1 | 09:59:3010:00:00 |
| 89.3 | 소요산 | 55.5 | 10:02:3010:03:00 |
| 95.1 | 청산 | 61.3 | 10:07:3010:08:00 |
| 98.4 | 전곡 | 64.6 | 10:11:0010:11:30 |
| 107.1 | 연천 | 73.3 | 10:19:00 |