열차 K20 | NeoRail1호선
1호선 K20
인천연천06:29–09:1910월 29일 (목) 공공데이터 시각표
| 거리 | 지점 | 노선 km | 도착·출발 |
|---|
| 경인선 |
| 0.0 | 인천 | 27.0 | 06:29:00 |
| 1.9 | 동인천 | 25.1 | 06:32:3006:33:00 |
| 3.1 | 도원 | 23.9 | 06:34:3006:35:00 |
| 4.5 | 제물포 | 22.5 | 06:36:3006:37:00 |
| 5.5 | 도화 | 21.5 | 06:38:3006:39:00 |
| 6.5 | 주안 | 20.5 | 06:40:3006:41:00 |
| 7.7 | 간석 | 19.3 | 06:43:0006:43:30 |
| 8.9 | 동암 | 18.1 | 06:45:3006:46:00 |
| 10.4 | 백운 | 16.6 | 06:48:0006:48:30 |
| 12.1 | 부평 | 14.9 | 06:51:0006:51:30 |
| 13.6 | 부개 | 13.4 | 06:53:3006:54:00 |
| 14.8 | 송내 | 12.2 | 06:55:3006:56:00 |
| 15.8 | 중동 | 11.2 | 06:57:3006:58:00 |
| 17.5 | 부천 | 9.5 | 07:00:0007:00:30 |
| 18.6 | 소사 | 8.4 | 07:02:0007:02:30 |
| 20.1 | 역곡 | 6.9 | 07:04:3007:05:00 |
| 21.4 | 온수 | 5.6 | 07:06:3007:07:00 |
| 23.3 | 오류동 | 3.7 | 07:09:3007:10:00 |
| 24.6 | 개봉 | 2.4 | 07:12:0007:12:30 |
| 25.6 | 구일 | 1.4 | 07:14:0007:14:30 |
| 경부선 |
| 27.0 | 구로 | 11.7 | 07:16:3007:17:30 |
| 28.1 | 신도림 | 10.6 | 07:19:3007:20:00 |
| 29.6 | 영등포 | 9.1 | 07:22:0007:22:30 |
| 30.6 | 신길 | 8.1 | 07:24:3007:25:00 |
| 31.4 | 대방 | 7.3 | 07:26:0007:26:30 |
| 32.9 | 노량진 | 5.8 | 07:28:3007:29:00 |
| 35.5 | 용산 | 3.2 | 07:32:0007:32:30 |
| 37.0 | 남영 | 1.7 | 07:34:3007:35:00 |
| 서울 1호선 |
| 38.7 | 서울 | 7.8 | 07:37:3007:38:00 |
| 39.8 | 시청 | 6.7 | 07:40:0007:40:30 |
| 40.8 | 종각 | 5.7 | 07:42:3007:43:00 |
| 41.6 | 종로3가 | 4.9 | 07:44:3007:45:00 |
| 42.5 | 종로5가 | 4.0 | 07:46:3007:47:00 |
| 43.3 | 동대문 | 3.2 | 07:48:3007:49:00 |
| 43.9 | 동묘앞 | 2.6 | 07:50:3007:51:00 |
| 44.6 | 신설동 | 1.9 | 07:52:3007:53:00 |
| 45.5 | 제기동 | 1.0 | 07:54:3007:55:00 |
| 중앙선 |
| 46.5 | 청량리 | 0.0 | 07:56:3007:57:00 |
| 경원선 |
| 47.9 | 회기 | 14.1 | 07:59:3008:00:00 |
| 48.7 | 외대앞 | 14.9 | 08:01:3008:02:00 |
| 49.5 | 신이문 | 15.7 | 08:03:0008:03:30 |
| 50.9 | 석계 | 17.1 | 08:05:3008:06:00 |
| 52.0 | 광운대 | 18.2 | 08:08:0008:09:00 |
| 53.1 | 월계 | 19.3 | 08:10:3008:11:00 |
| 54.5 | 녹천 | 20.7 | 08:13:0008:13:30 |
| 55.5 | 창동 | 21.7 | 08:15:0008:15:30 |
| 57.2 | 방학 | 23.4 | 08:17:3008:18:00 |
| 58.5 | 도봉 | 24.7 | 08:19:3008:20:00 |
| 59.7 | 도봉산 | 25.9 | 08:21:3008:22:00 |
| 62.0 | 망월사 | 28.2 | 08:24:3008:25:00 |
| 63.4 | 회룡 | 29.6 | 08:27:0008:27:30 |
| 65.0 | 의정부 | 31.2 | 08:30:0008:31:00 |
| 66.2 | 가능 | 32.4 | 08:33:0008:33:30 |
| 67.5 | 녹양 | 33.7 | 08:35:0008:35:30 |
| 69.1 | 양주 | 35.3 | 08:37:3008:38:30 |
| 74.4 | 덕계 | 40.6 | 08:43:0008:43:30 |
| 77.3 | 덕정 | 43.5 | 08:46:3008:47:00 |
| 82.9 | 지행 | 49.1 | 08:51:3008:52:00 |
| 83.9 | 동두천중앙 | 50.1 | 08:53:3008:54:00 |
| 85.3 | 보산 | 51.5 | 08:56:0008:56:30 |
| 86.9 | 동두천 | 53.1 | 08:58:3009:00:30 |
| 89.3 | 소요산 | 55.5 | 09:03:0009:03:30 |
| 95.1 | 청산 | 61.3 | 09:08:0009:08:30 |
| 98.4 | 전곡 | 64.6 | 09:11:3009:12:00 |
| 107.1 | 연천 | 73.3 | 09:19:30 |