열차 K191 | NeoRail1호선
1호선 K191
연천인천18:33–21:2510월 29일 (목) 공공데이터 시각표
| 거리 | 지점 | 노선 km | 도착·출발 |
|---|
| 경원선 |
| 0.0 | 연천 | 73.3 | 18:33:00 |
| 8.7 | 전곡 | 64.6 | 18:40:3018:41:00 |
| 12.0 | 청산 | 61.3 | 18:45:3018:46:00 |
| 17.8 | 소요산 | 55.5 | 18:52:0018:52:30 |
| 20.2 | 동두천 | 53.1 | 18:56:3018:57:00 |
| 21.8 | 보산 | 51.5 | 18:59:0018:59:30 |
| 23.2 | 동두천중앙 | 50.1 | 19:01:3019:02:00 |
| 24.2 | 지행 | 49.1 | 19:03:3019:04:00 |
| 29.8 | 덕정 | 43.5 | 19:08:3019:09:00 |
| 32.7 | 덕계 | 40.6 | 19:12:0019:12:30 |
| 38.0 | 양주 | 35.3 | 19:17:0019:17:30 |
| 39.6 | 녹양 | 33.7 | 19:19:3019:20:00 |
| 40.9 | 가능 | 32.4 | 19:21:3019:22:00 |
| 42.1 | 의정부 | 31.2 | 19:24:0019:24:30 |
| 43.7 | 회룡 | 29.6 | 19:27:0019:27:30 |
| 45.1 | 망월사 | 28.2 | 19:29:3019:30:00 |
| 47.4 | 도봉산 | 25.9 | 19:32:3019:33:00 |
| 48.6 | 도봉 | 24.7 | 19:34:3019:35:00 |
| 49.9 | 방학 | 23.4 | 19:36:3019:37:00 |
| 51.6 | 창동 | 21.7 | 19:39:0019:39:30 |
| 52.6 | 녹천 | 20.7 | 19:41:0019:41:30 |
| 54.0 | 월계 | 19.3 | 19:43:3019:44:00 |
| 55.1 | 광운대 | 18.2 | 19:45:3019:46:30 |
| 56.2 | 석계 | 17.1 | 19:48:3019:49:00 |
| 57.6 | 신이문 | 15.7 | 19:51:0019:51:30 |
| 58.4 | 외대앞 | 14.9 | 19:52:3019:53:00 |
| 중앙선 |
| 59.2 | 회기 | 1.4 | 19:54:3019:55:00 |
| 서울 1호선 |
| 60.6 | 청량리 | 0.0 | 19:57:3019:58:00 |
| 61.6 | 제기동 | 1.0 | 19:59:3020:00:00 |
| 62.5 | 신설동 | 1.9 | 20:01:3020:02:00 |
| 63.2 | 동묘앞 | 2.6 | 20:03:3020:04:00 |
| 63.8 | 동대문 | 3.2 | 20:05:3020:06:00 |
| 64.6 | 종로5가 | 4.0 | 20:07:3020:08:00 |
| 65.5 | 종로3가 | 4.9 | 20:09:3020:10:00 |
| 66.3 | 종각 | 5.7 | 20:11:3020:12:00 |
| 67.3 | 시청 | 6.7 | 20:14:0020:14:30 |
| 경부선 |
| 68.4 | 서울 | 0.0 | 20:16:3020:17:00 |
| 70.1 | 남영 | 1.7 | 20:19:3020:20:00 |
| 71.6 | 용산 | 3.2 | 20:22:0020:22:30 |
| 74.2 | 노량진 | 5.8 | 20:25:3020:26:00 |
| 75.7 | 대방 | 7.3 | 20:28:0020:28:30 |
| 76.5 | 신길 | 8.1 | 20:29:3020:30:00 |
| 77.5 | 영등포 | 9.1 | 20:32:0020:32:30 |
| 79.0 | 신도림 | 10.6 | 20:34:3020:35:00 |
| 경인선 |
| 80.1 | 구로 | 0.0 | 20:37:0020:38:00 |
| 81.5 | 구일 | 1.4 | 20:40:0020:40:30 |
| 82.5 | 개봉 | 2.4 | 20:42:0020:42:30 |
| 83.8 | 오류동 | 3.7 | 20:44:3020:45:00 |
| 85.7 | 온수 | 5.6 | 20:47:3020:48:00 |
| 87.0 | 역곡 | 6.9 | 20:49:3020:50:00 |
| 88.5 | 소사 | 8.4 | 20:52:0020:52:30 |
| 89.6 | 부천 | 9.5 | 20:54:0020:54:30 |
| 91.3 | 중동 | 11.2 | 20:56:3020:57:00 |
| 92.3 | 송내 | 12.2 | 20:58:3020:59:00 |
| 93.5 | 부개 | 13.4 | 21:00:3021:01:00 |
| 95.0 | 부평 | 14.9 | 21:03:0021:03:30 |
| 96.7 | 백운 | 16.6 | 21:06:0021:06:30 |
| 98.2 | 동암 | 18.1 | 21:08:3021:09:00 |
| 99.4 | 간석 | 19.3 | 21:11:0021:11:30 |
| 100.6 | 주안 | 20.5 | 21:13:3021:14:00 |
| 101.6 | 도화 | 21.5 | 21:15:3021:16:00 |
| 102.6 | 제물포 | 22.5 | 21:17:3021:18:00 |
| 104.0 | 도원 | 23.9 | 21:19:3021:20:00 |
| 105.2 | 동인천 | 25.1 | 21:21:3021:22:00 |
| 107.1 | 인천 | 27.0 | 21:25:30 |