열차 K1905 | NeoRail1호선급행
1호선 급행 K1905
청량리신창06:56–09:2210월 29일 (목) 공공데이터 시각표
| 거리 | 지점 | 노선 km | 도착·출발 |
|---|
| 서울 1호선 |
| 0.0 | 청량리 | 0.0 | 06:56:00 |
| 1.0 | 제기동 | 1.0 | 06:57:3006:58:00 |
| 1.9 | 신설동 | 1.9 | 06:59:3007:00:00 |
| 2.6 | 동묘앞 | 2.6 | 07:01:3007:02:00 |
| 3.2 | 동대문 | 3.2 | 07:03:3007:04:00 |
| 4.0 | 종로5가 | 4.0 | 07:05:3007:06:00 |
| 4.9 | 종로3가 | 4.9 | 07:07:3007:08:00 |
| 5.7 | 종각 | 5.7 | 07:09:3007:10:00 |
| 6.7 | 시청 | 6.7 | 07:12:0007:12:30 |
| 경부선 |
| 7.8 | 서울 | 0.0 | 07:14:3007:15:00 |
| 9.5 | 남영 | 1.7 | 07:17:3007:18:00 |
| 11.0 | 용산 | 3.2 | 07:20:0007:20:30 |
| 13.6 | 노량진 | 5.8 | 07:23:3007:24:00 |
| 15.1 | 대방 | 7.3 | 07:26:0007:26:30 |
| 15.9 | 신길 | 8.1 | 07:27:3007:28:00 |
| 16.9 | 영등포 | 9.1 | 07:30:0007:30:30 |
| 18.4 | 신도림 | 10.6 | 07:32:3007:33:00 |
| 19.5 | 구로 | 11.7 | 07:35:0007:36:00 |
| 21.9 | 가산디지털단지 | 14.1 | 07:40:0007:40:30 |
| 23.9 | 독산 | 16.1 | 07:42:3007:42:30 |
| 25.1 | 금천구청 | 17.3 | 07:44:3007:45:00 |
| 27.4 | 석수 | 19.6 | 07:47:3007:47:30 |
| 29.3 | 관악 | 21.5 | 07:49:3007:49:30 |
| 31.7 | 안양 | 23.9 | 07:51:3007:52:00 |
| 33.9 | 명학 | 26.1 | 07:54:0007:54:00 |
| 35.3 | 금정 | 27.5 | 07:55:3007:56:00 |
| 37.5 | 군포 | 29.7 | 07:58:0007:58:00 |
| 39.1 | 당정 | 31.3 | 07:59:3007:59:30 |
| 41.7 | 의왕 | 33.9 | 08:01:3008:02:00 |
| 44.6 | 성균관대 | 36.8 | 08:05:0008:05:30 |
| 47.2 | 화서 | 39.4 | 08:08:0008:08:00 |
| 49.3 | 수원 | 41.5 | 08:10:0008:10:30 |
| 52.2 | 세류 | 44.4 | 08:13:3008:13:30 |
| 56.5 | 병점 | 48.7 | 08:16:3008:17:30 |
| 58.9 | 세마 | 51.1 | 08:19:3008:19:30 |
| 61.6 | 오산대 | 53.8 | 08:21:3008:21:30 |
| 64.3 | 오산 | 56.5 | 08:24:3008:25:00 |
| 68.3 | 진위 | 60.5 | 08:28:0008:28:00 |
| 72.1 | 송탄 | 64.3 | 08:30:3008:30:30 |
| 74.3 | 서정리 | 66.5 | 08:32:3008:33:00 |
| 79.1 | 평택지제 | 71.3 | 08:36:0008:36:00 |
| 82.8 | 평택 | 75.0 | 08:39:3008:40:00 |
| 92.2 | 성환 | 84.4 | 08:46:3008:47:00 |
| 97.6 | 직산 | 89.8 | 08:50:3008:50:30 |
| 101.4 | 두정 | 93.6 | 08:54:0008:54:30 |
| 장항선 |
| 104.4 | 천안 | 0.0 | 08:58:3008:59:00 |
| 105.7 | 봉명 | 1.3 | 09:01:0009:01:30 |
| 107.3 | 쌍용 | 2.9 | 09:03:3009:04:00 |
| 108.9 | 아산 | 4.5 | 09:06:0009:06:30 |
| 110.7 | 탕정 | 6.3 | 09:09:0009:09:30 |
| 113.8 | 배방 | 9.4 | 09:12:3009:13:00 |
| 118.7 | 온양온천 | 14.3 | 09:17:0009:17:30 |
| 123.8 | 신창 | 19.4 | 09:22:00 |