열차 K165 | NeoRail1호선
1호선 K165
연천인천16:35–19:2710월 29일 (목) 공공데이터 시각표
| 거리 | 지점 | 노선 km | 도착·출발 |
|---|
| 경원선 |
| 0.0 | 연천 | 73.3 | 16:35:00 |
| 8.7 | 전곡 | 64.6 | 16:42:3016:43:00 |
| 12.0 | 청산 | 61.3 | 16:47:3016:48:00 |
| 17.8 | 소요산 | 55.5 | 16:54:0016:54:30 |
| 20.2 | 동두천 | 53.1 | 16:58:3016:59:00 |
| 21.8 | 보산 | 51.5 | 17:01:0017:01:30 |
| 23.2 | 동두천중앙 | 50.1 | 17:03:3017:04:00 |
| 24.2 | 지행 | 49.1 | 17:05:3017:06:00 |
| 29.8 | 덕정 | 43.5 | 17:10:3017:11:00 |
| 32.7 | 덕계 | 40.6 | 17:14:0017:14:30 |
| 38.0 | 양주 | 35.3 | 17:19:0017:19:30 |
| 39.6 | 녹양 | 33.7 | 17:21:3017:22:00 |
| 40.9 | 가능 | 32.4 | 17:23:3017:24:00 |
| 42.1 | 의정부 | 31.2 | 17:26:0017:26:30 |
| 43.7 | 회룡 | 29.6 | 17:29:0017:29:30 |
| 45.1 | 망월사 | 28.2 | 17:31:3017:32:00 |
| 47.4 | 도봉산 | 25.9 | 17:34:3017:35:00 |
| 48.6 | 도봉 | 24.7 | 17:36:3017:37:00 |
| 49.9 | 방학 | 23.4 | 17:38:3017:39:00 |
| 51.6 | 창동 | 21.7 | 17:41:0017:41:30 |
| 52.6 | 녹천 | 20.7 | 17:43:0017:43:30 |
| 54.0 | 월계 | 19.3 | 17:45:3017:46:00 |
| 55.1 | 광운대 | 18.2 | 17:47:3017:48:30 |
| 56.2 | 석계 | 17.1 | 17:50:3017:51:00 |
| 57.6 | 신이문 | 15.7 | 17:53:0017:53:30 |
| 58.4 | 외대앞 | 14.9 | 17:54:3017:55:00 |
| 중앙선 |
| 59.2 | 회기 | 1.4 | 17:56:3017:57:00 |
| 서울 1호선 |
| 60.6 | 청량리 | 0.0 | 17:59:3018:00:00 |
| 61.6 | 제기동 | 1.0 | 18:01:3018:02:00 |
| 62.5 | 신설동 | 1.9 | 18:03:3018:04:00 |
| 63.2 | 동묘앞 | 2.6 | 18:05:3018:06:00 |
| 63.8 | 동대문 | 3.2 | 18:07:3018:08:00 |
| 64.6 | 종로5가 | 4.0 | 18:09:3018:10:00 |
| 65.5 | 종로3가 | 4.9 | 18:11:3018:12:00 |
| 66.3 | 종각 | 5.7 | 18:13:3018:14:00 |
| 67.3 | 시청 | 6.7 | 18:16:0018:16:30 |
| 경부선 |
| 68.4 | 서울 | 0.0 | 18:18:3018:19:00 |
| 70.1 | 남영 | 1.7 | 18:21:3018:22:00 |
| 71.6 | 용산 | 3.2 | 18:24:0018:24:30 |
| 74.2 | 노량진 | 5.8 | 18:27:3018:28:00 |
| 75.7 | 대방 | 7.3 | 18:30:0018:30:30 |
| 76.5 | 신길 | 8.1 | 18:31:3018:32:00 |
| 77.5 | 영등포 | 9.1 | 18:34:0018:34:30 |
| 79.0 | 신도림 | 10.6 | 18:36:3018:37:00 |
| 경인선 |
| 80.1 | 구로 | 0.0 | 18:39:0018:40:00 |
| 81.5 | 구일 | 1.4 | 18:42:0018:42:30 |
| 82.5 | 개봉 | 2.4 | 18:44:0018:44:30 |
| 83.8 | 오류동 | 3.7 | 18:46:3018:47:00 |
| 85.7 | 온수 | 5.6 | 18:49:3018:50:00 |
| 87.0 | 역곡 | 6.9 | 18:51:3018:52:00 |
| 88.5 | 소사 | 8.4 | 18:54:0018:54:30 |
| 89.6 | 부천 | 9.5 | 18:56:0018:56:30 |
| 91.3 | 중동 | 11.2 | 18:58:3018:59:00 |
| 92.3 | 송내 | 12.2 | 19:00:3019:01:00 |
| 93.5 | 부개 | 13.4 | 19:02:3019:03:00 |
| 95.0 | 부평 | 14.9 | 19:05:0019:05:30 |
| 96.7 | 백운 | 16.6 | 19:08:0019:08:30 |
| 98.2 | 동암 | 18.1 | 19:10:3019:11:00 |
| 99.4 | 간석 | 19.3 | 19:13:0019:13:30 |
| 100.6 | 주안 | 20.5 | 19:15:3019:16:00 |
| 101.6 | 도화 | 21.5 | 19:17:3019:18:00 |
| 102.6 | 제물포 | 22.5 | 19:19:3019:20:00 |
| 104.0 | 도원 | 23.9 | 19:21:3019:22:00 |
| 105.2 | 동인천 | 25.1 | 19:23:3019:24:00 |
| 107.1 | 인천 | 27.0 | 19:27:30 |