열차 K153 | NeoRail1호선
1호선 K153
연천인천15:40–18:3210월 29일 (목) 공공데이터 시각표
| 거리 | 지점 | 노선 km | 도착·출발 |
|---|
| 경원선 |
| 0.0 | 연천 | 73.3 | 15:40:00 |
| 8.7 | 전곡 | 64.6 | 15:47:3015:48:00 |
| 12.0 | 청산 | 61.3 | 15:52:3015:53:00 |
| 17.8 | 소요산 | 55.5 | 15:59:0015:59:30 |
| 20.2 | 동두천 | 53.1 | 16:03:3016:04:00 |
| 21.8 | 보산 | 51.5 | 16:06:0016:06:30 |
| 23.2 | 동두천중앙 | 50.1 | 16:08:3016:09:00 |
| 24.2 | 지행 | 49.1 | 16:10:3016:11:00 |
| 29.8 | 덕정 | 43.5 | 16:15:3016:16:00 |
| 32.7 | 덕계 | 40.6 | 16:19:0016:19:30 |
| 38.0 | 양주 | 35.3 | 16:24:0016:24:30 |
| 39.6 | 녹양 | 33.7 | 16:26:3016:27:00 |
| 40.9 | 가능 | 32.4 | 16:28:3016:29:00 |
| 42.1 | 의정부 | 31.2 | 16:31:0016:31:30 |
| 43.7 | 회룡 | 29.6 | 16:34:0016:34:30 |
| 45.1 | 망월사 | 28.2 | 16:36:3016:37:00 |
| 47.4 | 도봉산 | 25.9 | 16:39:3016:40:00 |
| 48.6 | 도봉 | 24.7 | 16:41:3016:42:00 |
| 49.9 | 방학 | 23.4 | 16:43:3016:44:00 |
| 51.6 | 창동 | 21.7 | 16:46:0016:46:30 |
| 52.6 | 녹천 | 20.7 | 16:48:0016:48:30 |
| 54.0 | 월계 | 19.3 | 16:50:3016:51:00 |
| 55.1 | 광운대 | 18.2 | 16:52:3016:53:30 |
| 56.2 | 석계 | 17.1 | 16:55:3016:56:00 |
| 57.6 | 신이문 | 15.7 | 16:58:0016:58:30 |
| 58.4 | 외대앞 | 14.9 | 16:59:3017:00:00 |
| 중앙선 |
| 59.2 | 회기 | 1.4 | 17:01:3017:02:00 |
| 서울 1호선 |
| 60.6 | 청량리 | 0.0 | 17:04:3017:05:00 |
| 61.6 | 제기동 | 1.0 | 17:06:3017:07:00 |
| 62.5 | 신설동 | 1.9 | 17:08:3017:09:00 |
| 63.2 | 동묘앞 | 2.6 | 17:10:3017:11:00 |
| 63.8 | 동대문 | 3.2 | 17:12:3017:13:00 |
| 64.6 | 종로5가 | 4.0 | 17:14:3017:15:00 |
| 65.5 | 종로3가 | 4.9 | 17:16:3017:17:00 |
| 66.3 | 종각 | 5.7 | 17:18:3017:19:00 |
| 67.3 | 시청 | 6.7 | 17:21:0017:21:30 |
| 경부선 |
| 68.4 | 서울 | 0.0 | 17:23:3017:24:00 |
| 70.1 | 남영 | 1.7 | 17:26:3017:27:00 |
| 71.6 | 용산 | 3.2 | 17:29:0017:29:30 |
| 74.2 | 노량진 | 5.8 | 17:32:3017:33:00 |
| 75.7 | 대방 | 7.3 | 17:35:0017:35:30 |
| 76.5 | 신길 | 8.1 | 17:36:3017:37:00 |
| 77.5 | 영등포 | 9.1 | 17:39:0017:39:30 |
| 79.0 | 신도림 | 10.6 | 17:41:3017:42:00 |
| 경인선 |
| 80.1 | 구로 | 0.0 | 17:44:0017:45:00 |
| 81.5 | 구일 | 1.4 | 17:47:0017:47:30 |
| 82.5 | 개봉 | 2.4 | 17:49:0017:49:30 |
| 83.8 | 오류동 | 3.7 | 17:51:3017:52:00 |
| 85.7 | 온수 | 5.6 | 17:54:3017:55:00 |
| 87.0 | 역곡 | 6.9 | 17:56:3017:57:00 |
| 88.5 | 소사 | 8.4 | 17:59:0017:59:30 |
| 89.6 | 부천 | 9.5 | 18:01:0018:01:30 |
| 91.3 | 중동 | 11.2 | 18:03:3018:04:00 |
| 92.3 | 송내 | 12.2 | 18:05:3018:06:00 |
| 93.5 | 부개 | 13.4 | 18:07:3018:08:00 |
| 95.0 | 부평 | 14.9 | 18:10:0018:10:30 |
| 96.7 | 백운 | 16.6 | 18:13:0018:13:30 |
| 98.2 | 동암 | 18.1 | 18:15:3018:16:00 |
| 99.4 | 간석 | 19.3 | 18:18:0018:18:30 |
| 100.6 | 주안 | 20.5 | 18:20:3018:21:00 |
| 101.6 | 도화 | 21.5 | 18:22:3018:23:00 |
| 102.6 | 제물포 | 22.5 | 18:24:3018:25:00 |
| 104.0 | 도원 | 23.9 | 18:26:3018:27:00 |
| 105.2 | 동인천 | 25.1 | 18:28:3018:29:00 |
| 107.1 | 인천 | 27.0 | 18:32:30 |