열차 K141 | NeoRail1호선
1호선 K141
연천인천14:37–17:3010월 29일 (목) 공공데이터 시각표
| 거리 | 지점 | 노선 km | 도착·출발 |
|---|
| 경원선 |
| 0.0 | 연천 | 73.3 | 14:37:00 |
| 8.7 | 전곡 | 64.6 | 14:44:3014:45:00 |
| 12.0 | 청산 | 61.3 | 14:49:3014:50:00 |
| 17.8 | 소요산 | 55.5 | 14:56:0014:56:30 |
| 20.2 | 동두천 | 53.1 | 15:00:3015:02:00 |
| 21.8 | 보산 | 51.5 | 15:04:0015:04:30 |
| 23.2 | 동두천중앙 | 50.1 | 15:06:3015:07:00 |
| 24.2 | 지행 | 49.1 | 15:08:3015:09:00 |
| 29.8 | 덕정 | 43.5 | 15:13:3015:14:00 |
| 32.7 | 덕계 | 40.6 | 15:17:0015:17:30 |
| 38.0 | 양주 | 35.3 | 15:22:0015:22:30 |
| 39.6 | 녹양 | 33.7 | 15:24:3015:25:00 |
| 40.9 | 가능 | 32.4 | 15:26:3015:27:00 |
| 42.1 | 의정부 | 31.2 | 15:29:0015:29:30 |
| 43.7 | 회룡 | 29.6 | 15:32:0015:32:30 |
| 45.1 | 망월사 | 28.2 | 15:34:3015:35:00 |
| 47.4 | 도봉산 | 25.9 | 15:37:3015:38:00 |
| 48.6 | 도봉 | 24.7 | 15:39:3015:40:00 |
| 49.9 | 방학 | 23.4 | 15:41:3015:42:00 |
| 51.6 | 창동 | 21.7 | 15:44:0015:44:30 |
| 52.6 | 녹천 | 20.7 | 15:46:0015:46:30 |
| 54.0 | 월계 | 19.3 | 15:48:3015:49:00 |
| 55.1 | 광운대 | 18.2 | 15:50:3015:51:30 |
| 56.2 | 석계 | 17.1 | 15:53:3015:54:00 |
| 57.6 | 신이문 | 15.7 | 15:56:0015:56:30 |
| 58.4 | 외대앞 | 14.9 | 15:57:3015:58:00 |
| 중앙선 |
| 59.2 | 회기 | 1.4 | 15:59:3016:00:00 |
| 서울 1호선 |
| 60.6 | 청량리 | 0.0 | 16:02:3016:03:00 |
| 61.6 | 제기동 | 1.0 | 16:04:3016:05:00 |
| 62.5 | 신설동 | 1.9 | 16:06:3016:07:00 |
| 63.2 | 동묘앞 | 2.6 | 16:08:3016:09:00 |
| 63.8 | 동대문 | 3.2 | 16:10:3016:11:00 |
| 64.6 | 종로5가 | 4.0 | 16:12:3016:13:00 |
| 65.5 | 종로3가 | 4.9 | 16:14:3016:15:00 |
| 66.3 | 종각 | 5.7 | 16:16:3016:17:00 |
| 67.3 | 시청 | 6.7 | 16:19:0016:19:30 |
| 경부선 |
| 68.4 | 서울 | 0.0 | 16:21:3016:22:00 |
| 70.1 | 남영 | 1.7 | 16:24:3016:25:00 |
| 71.6 | 용산 | 3.2 | 16:27:0016:27:30 |
| 74.2 | 노량진 | 5.8 | 16:30:3016:31:00 |
| 75.7 | 대방 | 7.3 | 16:33:0016:33:30 |
| 76.5 | 신길 | 8.1 | 16:34:3016:35:00 |
| 77.5 | 영등포 | 9.1 | 16:37:0016:37:30 |
| 79.0 | 신도림 | 10.6 | 16:39:3016:40:00 |
| 경인선 |
| 80.1 | 구로 | 0.0 | 16:42:0016:43:00 |
| 81.5 | 구일 | 1.4 | 16:45:0016:45:30 |
| 82.5 | 개봉 | 2.4 | 16:47:0016:47:30 |
| 83.8 | 오류동 | 3.7 | 16:49:3016:50:00 |
| 85.7 | 온수 | 5.6 | 16:52:3016:53:00 |
| 87.0 | 역곡 | 6.9 | 16:54:3016:55:00 |
| 88.5 | 소사 | 8.4 | 16:57:0016:57:30 |
| 89.6 | 부천 | 9.5 | 16:59:0016:59:30 |
| 91.3 | 중동 | 11.2 | 17:01:3017:02:00 |
| 92.3 | 송내 | 12.2 | 17:03:3017:04:00 |
| 93.5 | 부개 | 13.4 | 17:05:3017:06:00 |
| 95.0 | 부평 | 14.9 | 17:08:0017:08:30 |
| 96.7 | 백운 | 16.6 | 17:11:0017:11:30 |
| 98.2 | 동암 | 18.1 | 17:13:3017:14:00 |
| 99.4 | 간석 | 19.3 | 17:16:0017:16:30 |
| 100.6 | 주안 | 20.5 | 17:18:3017:19:00 |
| 101.6 | 도화 | 21.5 | 17:20:3017:21:00 |
| 102.6 | 제물포 | 22.5 | 17:22:3017:23:00 |
| 104.0 | 도원 | 23.9 | 17:24:3017:25:00 |
| 105.2 | 동인천 | 25.1 | 17:26:3017:27:00 |
| 107.1 | 인천 | 27.0 | 17:30:30 |