| 지점 | 603 | 403 | 503 | 405 | 605 | 661 | 505 | 407 | 409 | 607 | 609 | 453 | 507 | 411 | 455 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 호남고속선분기 | |||||||||||||||
| 오송 | 06:40 | 06:40 | 07:16 | 07:31 | 07:31 | 07:47 | 08:24 | 09:17 | 09:27 | ||||||
| 공주 | 06:38 | 07:33 | 08:04 | 08:47 | 09:34 | 09:44 | |||||||||
| 익산 | 06:58 | 07:11 | 07:14 | 07:53 | 08:02 | 08:05 | 08:24 | 08:55 | 09:07 | 08:47 | 09:54 | 09:21 | 10:04 | 09:34 | 09:46 |
| 정읍 | 07:28 | 08:10 | 08:19 | 09:24 | 10:11 | 09:51 | 10:03 | ||||||||
| 광주송정 | 07:28 | 07:48 | 08:30 | 08:39 | 09:27 | 09:44 | 09:16 | 10:31 | 09:51 | 10:11 | 10:22 |
출처 나무위키 '호남고속선/역 목록' (2026-10-27 확인)