| 지점 | 432 | 626 | 434 | 436 | 628 | 528 | 668 | 630 | 438 | 440 | 9440 | 632 | 530 | 442 | 634 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광주송정 | 18:25 | 18:30 | 18:41 | 19:26 | 19:34 | 20:21 | 20:29 | 20:50 | 20:50 | 21:00 | 21:22 | 21:53 | |||
| 정읍 | 18:49 | 19:00 | 19:45 | 19:53 | 21:09 | 21:09 | 21:19 | 21:41 | 22:12 | ||||||
| 익산 | 18:54 | 19:08 | 19:19 | 20:01 | 20:17 | 19:45 | 20:17 | 20:52 | 21:06 | 21:27 | 21:27 | 21:37 | 21:06 | 22:04 | 22:30 |
| 공주 | 19:27 | 20:37 | 20:04 | 20:37 | 21:12 | 21:26 | 21:57 | 21:26 | 22:50 | ||||||
| 오송 | 19:50 | 20:55 | 20:23 | 20:55 | 21:30 | 21:44 | 21:58 | 21:58 | 22:15 | 21:44 | 22:35 | 23:08 | |||
| 호남고속선분기 |
출처 나무위키 '호남고속선/역 목록' (2026-10-27 확인)