| 지점 | 666 | 430 | 622 | 522 | 624 | 524 | 458 | 466 | 460 | 432 | 626 | 434 | 436 | 628 | 528 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광주송정 | 16:17 | 16:30 | 17:19 | 17:29 | 17:35 | 17:48 | 18:25 | 18:30 | 18:41 | 19:26 | 19:34 | ||||
| 정읍 | 16:36 | 17:38 | 17:54 | 18:07 | 18:49 | 19:00 | 19:45 | 19:53 | |||||||
| 익산 | 16:15 | 16:53 | 17:00 | 16:34 | 17:55 | 17:21 | 18:06 | 18:17 | 18:26 | 18:54 | 19:08 | 19:19 | 20:01 | 20:17 | 19:45 |
| 공주 | 16:33 | 17:19 | 16:53 | 17:40 | 19:27 | 20:37 | 20:04 | ||||||||
| 오송 | 17:25 | 17:36 | 17:11 | 18:29 | 17:58 | 19:50 | 20:55 | 20:23 | |||||||
| 호남고속선분기 |
출처 나무위키 '호남고속선/역 목록' (2026-10-27 확인)