| 지점 | 514 | 422 | 516 | 424 | 618 | 426 | 518 | 620 | 520 | 542 | 428 | 666 | 430 | 622 | 522 | 624 | 524 | 458 | 466 | 460 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광주송정 | 14:09 | 14:29 | 14:38 | 14:57 | 15:33 | 15:56 | 16:17 | 16:30 | 17:19 | 17:29 | 17:35 | 17:48 | ||||||||
| 정읍 | 14:57 | 15:16 | 15:52 | 16:36 | 17:38 | 17:54 | 18:07 | |||||||||||||
| 익산 | 14:06 | 14:41 | 14:23 | 15:07 | 15:15 | 15:41 | 15:07 | 16:15 | 15:41 | 15:54 | 16:25 | 16:15 | 16:53 | 17:00 | 16:34 | 17:55 | 17:21 | 18:06 | 18:17 | 18:26 |
| 공주 | 14:43 | 15:35 | 15:59 | 16:33 | 15:59 | 16:14 | 16:33 | 17:19 | 16:53 | 17:40 | ||||||||||
| 오송 | 14:37 | 15:01 | 15:38 | 15:38 | 16:32 | 17:25 | 17:36 | 17:11 | 18:29 | 17:58 | ||||||||||
| 호남고속선분기 |
출처 나무위키 '호남고속선/역 목록' (2026-10-27 확인)