| 지점 | 407 | 409 | 607 | 609 | 453 | 507 | 411 | 455 | 413 | 508 | 509 | 415 | 417 | 611 | 663 | 664 | 419 | 511 | 651 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 호남고속선분기 | |||||||||||||||||||
| 오송 | 08:24 | 09:17 | 09:27 | 10:06 | 10:46 | 10:56 | 11:12 | 11:12 | 11:45 | ||||||||||
| 공주 | 08:47 | 09:34 | 09:44 | 10:49 | 11:29 | 11:29 | 11:40 | 12:02 | |||||||||||
| 익산 | 08:55 | 09:07 | 08:47 | 09:54 | 09:21 | 10:04 | 09:34 | 09:46 | 10:36 | 10:18 | 11:18 | 11:09 | 11:28 | 11:47 | 11:50 | 11:21 | 12:00 | 12:22 | 11:53 |
| 정읍 | 09:24 | 10:11 | 09:51 | 10:03 | 11:27 | 12:17 | |||||||||||||
| 광주송정 | 09:27 | 09:44 | 09:16 | 10:31 | 09:51 | 10:11 | 10:22 | 11:05 | 11:47 | 12:00 | 12:18 | 12:37 | 12:23 |
출처 나무위키 '호남고속선/역 목록' (2026-10-27 확인)