| 지점 | 621 | 427 | 457 | 429 | 521 | 431 | 623 | 653 | 526 | 433 | 523 | 625 | 435 | 525 | 627 | 667 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 호남고속선분기 | ||||||||||||||||
| 오송 | 16:07 | 16:20 | 17:52 | 18:26 | 18:26 | 19:24 | 19:56 | 19:56 | ||||||||
| 공주 | 16:23 | 16:37 | 17:42 | 17:42 | 18:08 | 18:43 | 18:43 | 19:05 | 19:53 | 20:13 | 20:13 | |||||
| 익산 | 16:42 | 16:57 | 16:49 | 17:15 | 18:05 | 18:02 | 18:27 | 18:12 | 18:17 | 19:03 | 19:06 | 19:25 | 19:56 | 20:12 | 20:33 | 20:36 |
| 정읍 | 17:15 | 17:06 | 18:18 | 18:45 | 19:19 | 20:13 | 20:51 | |||||||||
| 광주송정 | 17:12 | 17:35 | 17:25 | 17:44 | 18:37 | 19:05 | 18:42 | 19:38 | 19:54 | 20:33 | 21:11 |
출처 나무위키 '호남고속선/역 목록' (2026-10-27 확인)