| 지점 | 413 | 508 | 509 | 415 | 417 | 611 | 663 | 664 | 419 | 511 | 651 | 613 | 545 | 615 | 463 | 515 | 513 | 617 | 665 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 호남고속선분기 | |||||||||||||||||||
| 오송 | 10:06 | 10:46 | 10:56 | 11:12 | 11:12 | 11:45 | 13:05 | 13:27 | 13:27 | 13:56 | 13:56 | ||||||||
| 공주 | 10:49 | 11:29 | 11:29 | 11:40 | 12:02 | 13:13 | 14:13 | 14:13 | |||||||||||
| 익산 | 10:36 | 10:18 | 11:18 | 11:09 | 11:28 | 11:47 | 11:50 | 11:21 | 12:00 | 12:22 | 11:53 | 12:08 | 13:40 | 13:32 | 13:59 | 14:02 | 13:46 | 14:33 | 14:36 |
| 정읍 | 11:27 | 12:17 | 12:25 | 14:49 | |||||||||||||||
| 광주송정 | 11:05 | 11:47 | 12:00 | 12:18 | 12:37 | 12:23 | 12:45 | 14:04 | 15:08 |
출처 나무위키 '호남고속선/역 목록' (2026-10-27 확인)