| 지점 | 3002K | 3004 | 3006 | 3008 | 3010K | 3012 | 3014K | 3016 | 3020 | 3022 | 3024K | 3026 | 3030 | 3032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지축 | 05:59 | 06:17 | 06:32 | 06:39 | 06:46 | 06:57 | ||||||||
| 삼송 | 05:07 | 05:16 | 05:28 | 05:41 | 05:52 | 06:02 | 06:11 | 06:20 | 06:28 | 06:35 | 06:42 | 06:49 | 06:55 | 07:00 |
| 원흥 | 05:10 | 05:19 | 05:31 | 05:44 | 05:55 | 06:05 | 06:13 | 06:22 | 06:30 | 06:38 | 06:44 | 06:51 | 06:57 | 07:03 |
| 원당 | 05:13 | 05:22 | 05:34 | 05:47 | 05:58 | 06:08 | 06:16 | 06:25 | 06:33 | 06:41 | 06:47 | 06:54 | 07:00 | 07:06 |
| 화정 | 05:16 | 05:25 | 05:37 | 05:50 | 06:01 | 06:11 | 06:20 | 06:29 | 06:37 | 06:44 | 06:51 | 06:58 | 07:04 | 07:09 |
| 대곡 | 05:19 | 05:28 | 05:40 | 05:53 | 06:04 | 06:14 | 06:23 | 06:32 | 06:40 | 06:47 | 06:54 | 07:01 | 07:07 | 07:12 |
| 백석 | 05:23 | 05:32 | 05:44 | 05:57 | 06:08 | 06:18 | 06:26 | 06:35 | 06:43 | 06:51 | 06:57 | 07:04 | 07:10 | 07:16 |
| 마두 | 05:25 | 05:34 | 05:46 | 05:59 | 06:10 | 06:20 | 06:29 | 06:38 | 06:46 | 06:53 | 07:00 | 07:07 | 07:13 | 07:18 |
| 정발산 | 05:27 | 05:36 | 05:48 | 06:01 | 06:12 | 06:22 | 06:31 | 06:40 | 06:48 | 06:55 | 07:02 | 07:09 | 07:15 | 07:20 |
| 주엽 | 05:30 | 05:39 | 05:51 | 06:04 | 06:15 | 06:25 | 06:33 | 06:42 | 06:50 | 06:58 | 07:04 | 07:11 | 07:17 | 07:23 |
| 대화 | 05:32 | 05:41 | 05:53 | 06:06 | 06:17 | 06:27 | 06:35 | 06:44 | 06:52 | 07:00 | 07:06 | 07:13 | 07:19 | 07:25 |
출처 나무위키 '일산선/역 목록' (2026-10-27 확인)