| 지점 | 3009K | 3013K | 3017K | 3019 | 3023 | 3025K | 3029 | 3033K | 3037 | 3041K | 3047 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대화 | 05:16 | 05:31 | 05:44 | 05:50 | 06:02 | 06:08 | 06:19 | 06:29 | 06:38 | 06:46 | 06:55 |
| 주엽 | 05:18 | 05:34 | 05:46 | 05:53 | 06:04 | 06:10 | 06:22 | 06:32 | 06:40 | 06:48 | 06:58 |
| 정발산 | 05:21 | 05:36 | 05:49 | 05:55 | 06:07 | 06:13 | 06:24 | 06:34 | 06:43 | 06:51 | 07:00 |
| 마두 | 05:23 | 05:38 | 05:51 | 05:57 | 06:09 | 06:15 | 06:26 | 06:36 | 06:45 | 06:53 | 07:02 |
| 백석 | 05:25 | 05:41 | 05:53 | 06:00 | 06:11 | 06:17 | 06:29 | 06:39 | 06:47 | 06:55 | 07:05 |
| 대곡 | 05:29 | 05:44 | 05:57 | 06:03 | 06:15 | 06:21 | 06:32 | 06:42 | 06:51 | 06:59 | 07:08 |
| 화정 | 05:32 | 05:47 | 06:00 | 06:06 | 06:18 | 06:24 | 06:35 | 06:45 | 06:54 | 07:02 | 07:11 |
| 원당 | 05:35 | 05:51 | 06:03 | 06:10 | 06:21 | 06:27 | 06:39 | 06:49 | 06:57 | 07:05 | 07:15 |
| 원흥 | 05:38 | 05:54 | 06:06 | 06:13 | 06:24 | 06:30 | 06:42 | 06:52 | 07:00 | 07:08 | 07:18 |
| 삼송 | 05:41 | 05:56 | 06:09 | 06:15 | 06:27 | 06:33 | 06:44 | 06:54 | 07:03 | 07:11 | 07:20 |
| 지축 | 05:44 | 05:59 | 06:12 | 06:18 | 06:30 | 06:36 | 06:47 | 06:57 | 07:06 | 07:14 | 07:23 |
출처 나무위키 '일산선/역 목록' (2026-10-27 확인)