| 지점 | 3098 | 3102 | 3106K | 3108 | 3112 | 3116 | 3122 | 3124K | 3126K | 3130K | 3132 | 3136 | 3140 | 3144K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지축 | 09:08 | 09:15 | 09:23 | 09:27 | 09:35 | 09:44 | 09:56 | 10:01 | 10:06 | 10:17 | 10:22 | 10:29 | 10:36 | 10:47 |
| 삼송 | 09:11 | 09:18 | 09:26 | 09:30 | 09:38 | 09:47 | 09:59 | 10:04 | 10:09 | 10:20 | 10:25 | 10:32 | 10:39 | 10:50 |
| 원흥 | 09:13 | 09:20 | 09:28 | 09:32 | 09:40 | 09:50 | 10:01 | 10:06 | 10:11 | 10:23 | 10:27 | 10:34 | 10:41 | 10:52 |
| 원당 | 09:16 | 09:23 | 09:31 | 09:35 | 09:43 | 09:53 | 10:04 | 10:09 | 10:14 | 10:26 | 10:30 | 10:37 | 10:44 | 10:55 |
| 화정 | 09:20 | 09:27 | 09:35 | 09:39 | 09:47 | 09:56 | 10:08 | 10:13 | 10:18 | 10:29 | 10:34 | 10:41 | 10:48 | 10:59 |
| 대곡 | 09:23 | 09:30 | 09:38 | 09:42 | 09:50 | 09:59 | 10:11 | 10:16 | 10:21 | 10:32 | 10:37 | 10:44 | 10:51 | 11:02 |
| 백석 | 09:26 | 09:33 | 09:41 | 09:45 | 09:53 | 10:03 | 10:14 | 10:19 | 10:24 | 10:36 | 10:40 | 10:47 | 10:54 | 11:05 |
| 마두 | 09:29 | 09:36 | 09:44 | 09:48 | 09:56 | 10:05 | 10:17 | 10:22 | 10:27 | 10:38 | 10:43 | 10:50 | 10:57 | 11:08 |
| 정발산 | 09:31 | 09:38 | 09:46 | 09:50 | 09:58 | 10:07 | 10:19 | 10:24 | 10:29 | 10:40 | 10:45 | 10:52 | 10:59 | 11:10 |
| 주엽 | 09:33 | 09:40 | 09:48 | 09:52 | 10:00 | 10:10 | 10:21 | 10:26 | 10:31 | 10:43 | 10:47 | 10:54 | 11:01 | 11:12 |
| 대화 | 09:35 | 09:42 | 09:50 | 09:54 | 10:02 | 10:12 | 10:23 | 10:28 | 10:33 | 10:45 | 10:49 | 10:56 | 11:03 | 11:14 |
출처 나무위키 '일산선/역 목록' (2026-10-27 확인)