| 지점 | 3040K | 3038 | 3044K | 3046 | 3050 | 3052 | 3056 | 3058 | 3060 | 3062 | 3064 | 3068K | 3072 | 3076K | 3078K | 3080K | 3084 | 3088 | 3092 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지축 | 07:09 | 07:18 | 07:28 | 07:33 | 07:43 | 07:48 | 07:53 | 07:57 | 08:01 | 08:09 | 08:18 | 08:26 | 08:31 | 08:35 | 08:42 | 08:50 | 08:57 | ||
| 삼송 | 07:12 | 07:09 | 07:17 | 07:21 | 07:31 | 07:36 | 07:46 | 07:51 | 07:56 | 08:00 | 08:04 | 08:12 | 08:21 | 08:29 | 08:34 | 08:38 | 08:45 | 08:53 | 09:00 |
| 원흥 | 07:14 | 07:11 | 07:19 | 07:23 | 07:34 | 07:38 | 07:48 | 07:53 | 07:58 | 08:02 | 08:06 | 08:14 | 08:23 | 08:31 | 08:36 | 08:40 | 08:48 | 08:55 | 09:03 |
| 원당 | 07:17 | 07:14 | 07:22 | 07:26 | 07:37 | 07:41 | 07:51 | 07:56 | 08:01 | 08:05 | 08:09 | 08:17 | 08:26 | 08:34 | 08:39 | 08:43 | 08:51 | 08:58 | 09:06 |
| 화정 | 07:21 | 07:18 | 07:26 | 07:30 | 07:40 | 07:45 | 07:55 | 08:00 | 08:05 | 08:09 | 08:13 | 08:21 | 08:30 | 08:38 | 08:43 | 08:47 | 08:54 | 09:02 | 09:09 |
| 대곡 | 07:24 | 07:21 | 07:29 | 07:33 | 07:43 | 07:48 | 07:58 | 08:03 | 08:08 | 08:12 | 08:16 | 08:24 | 08:33 | 08:41 | 08:46 | 08:50 | 08:57 | 09:05 | 09:12 |
| 백석 | 07:27 | 07:24 | 07:32 | 07:36 | 07:47 | 07:51 | 08:01 | 08:06 | 08:11 | 08:15 | 08:19 | 08:27 | 08:36 | 08:44 | 08:49 | 08:53 | 09:01 | 09:08 | 09:16 |
| 마두 | 07:30 | 07:27 | 07:35 | 07:39 | 07:49 | 07:54 | 08:04 | 08:09 | 08:14 | 08:18 | 08:22 | 08:30 | 08:39 | 08:47 | 08:52 | 08:56 | 09:03 | 09:11 | 09:18 |
| 정발산 | 07:32 | 07:29 | 07:37 | 07:41 | 07:51 | 07:56 | 08:06 | 08:11 | 08:16 | 08:20 | 08:24 | 08:32 | 08:41 | 08:49 | 08:54 | 08:58 | 09:05 | 09:13 | 09:20 |
| 주엽 | 07:34 | 07:31 | 07:39 | 07:43 | 07:54 | 07:58 | 08:08 | 08:13 | 08:18 | 08:22 | 08:26 | 08:34 | 08:43 | 08:51 | 08:56 | 09:00 | 09:08 | 09:15 | 09:23 |
| 대화 | 07:36 | 07:33 | 07:41 | 07:45 | 07:56 | 08:00 | 08:10 | 08:15 | 08:20 | 08:24 | 08:28 | 08:36 | 08:45 | 08:53 | 08:58 | 09:02 | 09:10 | 09:17 | 09:25 |
출처 나무위키 '일산선/역 목록' (2026-10-27 확인)