| 지점 | 3002K | 3004 | 3006 | 3008 | 3010K | 3012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지축 | 05:59 | |||||
| 삼송 | 05:07 | 05:16 | 05:28 | 05:41 | 05:52 | 06:02 |
| 원흥 | 05:10 | 05:19 | 05:31 | 05:44 | 05:55 | 06:05 |
| 원당 | 05:13 | 05:22 | 05:34 | 05:47 | 05:58 | 06:08 |
| 화정 | 05:16 | 05:25 | 05:37 | 05:50 | 06:01 | 06:11 |
| 대곡 | 05:19 | 05:28 | 05:40 | 05:53 | 06:04 | 06:14 |
| 백석 | 05:23 | 05:32 | 05:44 | 05:57 | 06:08 | 06:18 |
| 마두 | 05:25 | 05:34 | 05:46 | 05:59 | 06:10 | 06:20 |
| 정발산 | 05:27 | 05:36 | 05:48 | 06:01 | 06:12 | 06:22 |
| 주엽 | 05:30 | 05:39 | 05:51 | 06:04 | 06:15 | 06:25 |
| 대화 | 05:32 | 05:41 | 05:53 | 06:06 | 06:17 | 06:27 |
출처 나무위키 '일산선/역 목록' (2026-10-27 확인)