| 지점 | 3150 | 3152 | 3156 | 3160 | 3162 | 3164 | 3168K | 3172K | 3174 | 3176 | 3180 | 3182 | 3186K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지축 | 11:01 | 11:06 | 11:18 | 11:30 | 11:36 | 11:43 | 11:57 | 12:11 | 12:17 | 12:24 | 12:39 | 12:46 | 12:56 |
| 삼송 | 11:04 | 11:09 | 11:21 | 11:33 | 11:39 | 11:46 | 12:00 | 12:14 | 12:20 | 12:27 | 12:42 | 12:49 | 12:59 |
| 원흥 | 11:06 | 11:12 | 11:23 | 11:35 | 11:42 | 11:48 | 12:02 | 12:16 | 12:23 | 12:29 | 12:44 | 12:52 | 13:01 |
| 원당 | 11:09 | 11:15 | 11:26 | 11:38 | 11:45 | 11:51 | 12:05 | 12:19 | 12:26 | 12:32 | 12:47 | 12:55 | 13:04 |
| 화정 | 11:13 | 11:18 | 11:30 | 11:42 | 11:48 | 11:55 | 12:09 | 12:23 | 12:29 | 12:36 | 12:51 | 12:58 | 13:08 |
| 대곡 | 11:16 | 11:21 | 11:33 | 11:45 | 11:51 | 11:58 | 12:12 | 12:26 | 12:32 | 12:39 | 12:54 | 13:01 | 13:11 |
| 백석 | 11:19 | 11:25 | 11:36 | 11:48 | 11:55 | 12:01 | 12:15 | 12:29 | 12:36 | 12:42 | 12:57 | 13:05 | 13:14 |
| 마두 | 11:22 | 11:27 | 11:39 | 11:51 | 11:57 | 12:04 | 12:18 | 12:32 | 12:38 | 12:45 | 13:00 | 13:07 | 13:17 |
| 정발산 | 11:24 | 11:29 | 11:41 | 11:53 | 11:59 | 12:06 | 12:20 | 12:34 | 12:40 | 12:47 | 13:02 | 13:09 | 13:19 |
| 주엽 | 11:26 | 11:32 | 11:43 | 11:55 | 12:02 | 12:08 | 12:22 | 12:36 | 12:43 | 12:49 | 13:04 | 13:12 | 13:21 |
| 대화 | 11:28 | 11:34 | 11:45 | 11:57 | 12:04 | 12:10 | 12:24 | 12:38 | 12:45 | 12:51 | 13:06 | 13:14 | 13:23 |
출처 나무위키 '일산선/역 목록' (2026-10-27 확인)