| 지점 | 3124K | 3126K | 3130K | 3132 | 3136 | 3140 | 3144K | 3150 | 3152 | 3156 | 3160 | 3162 | 3164 | 3168K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지축 | 10:01 | 10:06 | 10:17 | 10:22 | 10:29 | 10:36 | 10:47 | 11:01 | 11:06 | 11:18 | 11:30 | 11:36 | 11:43 | 11:57 |
| 삼송 | 10:04 | 10:09 | 10:20 | 10:25 | 10:32 | 10:39 | 10:50 | 11:04 | 11:09 | 11:21 | 11:33 | 11:39 | 11:46 | 12:00 |
| 원흥 | 10:06 | 10:11 | 10:23 | 10:27 | 10:34 | 10:41 | 10:52 | 11:06 | 11:12 | 11:23 | 11:35 | 11:42 | 11:48 | 12:02 |
| 원당 | 10:09 | 10:14 | 10:26 | 10:30 | 10:37 | 10:44 | 10:55 | 11:09 | 11:15 | 11:26 | 11:38 | 11:45 | 11:51 | 12:05 |
| 화정 | 10:13 | 10:18 | 10:29 | 10:34 | 10:41 | 10:48 | 10:59 | 11:13 | 11:18 | 11:30 | 11:42 | 11:48 | 11:55 | 12:09 |
| 대곡 | 10:16 | 10:21 | 10:32 | 10:37 | 10:44 | 10:51 | 11:02 | 11:16 | 11:21 | 11:33 | 11:45 | 11:51 | 11:58 | 12:12 |
| 백석 | 10:19 | 10:24 | 10:36 | 10:40 | 10:47 | 10:54 | 11:05 | 11:19 | 11:25 | 11:36 | 11:48 | 11:55 | 12:01 | 12:15 |
| 마두 | 10:22 | 10:27 | 10:38 | 10:43 | 10:50 | 10:57 | 11:08 | 11:22 | 11:27 | 11:39 | 11:51 | 11:57 | 12:04 | 12:18 |
| 정발산 | 10:24 | 10:29 | 10:40 | 10:45 | 10:52 | 10:59 | 11:10 | 11:24 | 11:29 | 11:41 | 11:53 | 11:59 | 12:06 | 12:20 |
| 주엽 | 10:26 | 10:31 | 10:43 | 10:47 | 10:54 | 11:01 | 11:12 | 11:26 | 11:32 | 11:43 | 11:55 | 12:02 | 12:08 | 12:22 |
| 대화 | 10:28 | 10:33 | 10:45 | 10:49 | 10:56 | 11:03 | 11:14 | 11:28 | 11:34 | 11:45 | 11:57 | 12:04 | 12:10 | 12:24 |
출처 나무위키 '일산선/역 목록' (2026-10-27 확인)