| 지점 | 1001 | 1003 | 1005 | 1007 | 1009 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기흥 | 05:30 | 05:36 | 05:42 | 05:48 | 05:54 |
| 강남대 | 05:31 | 05:37 | 05:43 | 05:49 | 05:55 |
| 지석 | 05:33 | 05:39 | 05:45 | 05:51 | 05:57 |
| 어정 | 05:35 | 05:41 | 05:47 | 05:53 | 05:59 |
| 동백 | 05:37 | 05:43 | 05:49 | 05:55 | 06:01 |
| 초당 | 05:39 | 05:45 | 05:51 | 05:57 | 06:03 |
| 삼가 | 05:43 | 05:49 | 05:55 | 06:01 | 06:07 |
| 시청·용인대 | 05:44 | 05:50 | 05:56 | 06:02 | 06:08 |
| 명지대 | 05:46 | 05:52 | 05:58 | 06:04 | 06:10 |
| 김량장 | 05:48 | 05:54 | 06:00 | 06:06 | 06:12 |
| 용인중앙시장 | 05:50 | 05:56 | 06:02 | 06:08 | 06:14 |
| 고진 | 05:51 | 05:57 | 06:03 | 06:09 | 06:15 |
| 보평 | 05:54 | 06:00 | 06:06 | 06:12 | 06:18 |
| 둔전 | 05:56 | 06:02 | 06:08 | 06:14 | 06:20 |
| 전대·에버랜드 | 05:59 | 06:05 | 06:11 | 06:17 | 06:23 |
출처 나무위키 '용인 경전철/역 목록' (2026-10-27 확인)