| 지점 | 1332 | 1334 | 1336 | 1338 | 1340 | 1342 | 1344 | 1346 | 1348 | 1350 | 1352 | 1354 | 1356 | 1358 | 1360 | 1362 | 1364 | 1366 | 1368 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전대·에버랜드 | 22:00 | 22:06 | 22:12 | 22:18 | 22:24 | 22:30 | 22:36 | 22:42 | 22:48 | 22:54 | 23:00 | 23:06 | 23:12 | 23:18 | 23:24 | 23:30 | 23:36 | 23:42 | 23:48 |
| 둔전 | 22:03 | 22:09 | 22:15 | 22:21 | 22:27 | 22:33 | 22:39 | 22:45 | 22:51 | 22:57 | 23:03 | 23:09 | 23:15 | 23:21 | 23:27 | 23:33 | 23:39 | 23:45 | 23:51 |
| 보평 | 22:05 | 22:11 | 22:17 | 22:23 | 22:29 | 22:35 | 22:41 | 22:47 | 22:53 | 22:59 | 23:05 | 23:11 | 23:17 | 23:23 | 23:29 | 23:35 | 23:41 | 23:47 | 23:53 |
| 고진 | 22:08 | 22:14 | 22:20 | 22:26 | 22:32 | 22:38 | 22:44 | 22:50 | 22:56 | 23:02 | 23:08 | 23:14 | 23:20 | 23:26 | 23:32 | 23:38 | 23:44 | 23:50 | 23:56 |
| 용인중앙시장 | 22:09 | 22:15 | 22:21 | 22:27 | 22:33 | 22:39 | 22:45 | 22:51 | 22:57 | 23:03 | 23:09 | 23:15 | 23:21 | 23:27 | 23:33 | 23:39 | 23:45 | 23:51 | 23:57 |
| 김량장 | 22:11 | 22:17 | 22:23 | 22:29 | 22:35 | 22:41 | 22:47 | 22:53 | 22:59 | 23:05 | 23:11 | 23:17 | 23:23 | 23:29 | 23:35 | 23:41 | 23:47 | 23:53 | 23:59 |
| 명지대 | 22:13 | 22:19 | 22:25 | 22:31 | 22:37 | 22:43 | 22:49 | 22:55 | 23:01 | 23:07 | 23:13 | 23:19 | 23:25 | 23:31 | 23:37 | 23:43 | 23:49 | 23:55 | 00:01 |
| 시청·용인대 | 22:15 | 22:21 | 22:27 | 22:33 | 22:39 | 22:45 | 22:51 | 22:57 | 23:03 | 23:09 | 23:15 | 23:21 | 23:27 | 23:33 | 23:39 | 23:45 | 23:51 | 23:57 | 00:03 |
| 삼가 | 22:16 | 22:22 | 22:28 | 22:34 | 22:40 | 22:46 | 22:52 | 22:58 | 23:04 | 23:10 | 23:16 | 23:22 | 23:28 | 23:34 | 23:40 | 23:46 | 23:52 | 23:58 | 00:04 |
| 초당 | 22:20 | 22:26 | 22:32 | 22:38 | 22:44 | 22:50 | 22:56 | 23:02 | 23:08 | 23:14 | 23:20 | 23:26 | 23:32 | 23:38 | 23:44 | 23:50 | 23:56 | 00:02 | 00:08 |
| 동백 | 22:22 | 22:28 | 22:34 | 22:40 | 22:46 | 22:52 | 22:58 | 23:04 | 23:10 | 23:16 | 23:22 | 23:28 | 23:34 | 23:40 | 23:46 | 23:52 | 23:58 | 00:04 | 00:10 |
| 어정 | 22:24 | 22:30 | 22:36 | 22:42 | 22:48 | 22:54 | 23:00 | 23:06 | 23:12 | 23:18 | 23:24 | 23:30 | 23:36 | 23:42 | 23:48 | 23:54 | 00:00 | 00:06 | 00:12 |
| 지석 | 22:26 | 22:32 | 22:38 | 22:44 | 22:50 | 22:56 | 23:02 | 23:08 | 23:14 | 23:20 | 23:26 | 23:32 | 23:38 | 23:44 | 23:50 | 23:56 | 00:02 | 00:08 | 00:14 |
| 강남대 | 22:28 | 22:34 | 22:40 | 22:46 | 22:52 | 22:58 | 23:04 | 23:10 | 23:16 | 23:22 | 23:28 | 23:34 | 23:40 | 23:46 | 23:52 | 23:58 | 00:04 | 00:10 | 00:16 |
| 기흥 | 22:29 | 22:35 | 22:41 | 22:47 | 22:53 | 22:59 | 23:05 | 23:11 | 23:17 | 23:23 | 23:29 | 23:35 | 23:41 | 23:47 | 23:53 | 23:59 | 00:05 | 00:11 | 00:17 |
출처 나무위키 '용인 경전철/역 목록' (2026-10-27 확인)