| 지점 | 4101 | 4103 | 4105 | 4107 | 4109 | 4111 | 1242 | 4113 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대곡 | 05:40 | 06:00 | 06:20 | 06:40 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | |
| 능곡 | 05:43 | 06:03 | 06:23 | 06:43 | 07:03 | 07:23 | 07:43 | |
| 김포공항 | 05:51 | 06:11 | 06:31 | 06:51 | 07:11 | 07:31 | 07:51 | |
| 원종 | 05:56 | 06:16 | 06:36 | 06:56 | 07:16 | 07:36 | 07:56 | |
| 부천종합운동장 | 05:59 | 06:19 | 06:39 | 06:59 | 07:19 | 07:39 | 07:59 | |
| 소사 | 06:03 | 06:23 | 06:43 | 07:03 | 07:23 | 07:43 | 08:03 | |
| 소새울 | 06:05 | 06:25 | 06:45 | 07:05 | 07:25 | 07:45 | 08:05 | |
| 시흥대야 | 06:08 | 06:28 | 06:48 | 07:08 | 07:28 | 07:48 | 08:08 | |
| 신천 | 06:10 | 06:30 | 06:50 | 07:10 | 07:30 | 07:50 | 08:10 | |
| 신현 | 06:15 | 06:35 | 06:55 | 07:15 | 07:35 | 07:55 | 08:15 | |
| 시흥시청 | 06:19 | 06:39 | 06:59 | 07:19 | 07:39 | 07:59 | 08:19 | |
| 시흥능곡 | 06:21 | 06:41 | 07:01 | 07:21 | 07:41 | 08:01 | 08:21 | |
| 달미 | 06:25 | 06:45 | 07:05 | 07:25 | 07:45 | 08:05 | 08:25 | |
| 선부 | 06:27 | 06:47 | 07:07 | 07:27 | 07:47 | 08:07 | 08:27 | |
| 초지 | 06:30 | 06:50 | 07:10 | 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | |
| 시우 | 06:32 | 06:52 | 07:12 | 07:32 | 07:52 | 08:12 | 08:32 | |
| 원시 | 06:34 | 06:54 | 07:14 | 07:34 | 07:54 | 08:14 | 08:34 | |
| 서화성 | ||||||||
| 화성시청 | ||||||||
| 향남 | ||||||||
| 안중 | 07:28 | |||||||
| 인주 | 07:42 | |||||||
| 합덕 | 07:50 | |||||||
| 홍성 | 08:05 |
대곡소사선·소사원시선·홍성–서화성 구간을 묶어 넣었다. 원시–서화성은 문서 기준 여객 미개통이다(2026년 직결 예정). 소사원시선의 법적 구분은 문서에서 확인하지 못했다.
출처 나무위키 '서해선/역 목록' (2026-10-27 확인), 원시–홍성은 2026-10-28 확인