| 지점 | 4211 |
|---|---|
| 대곡 | 00:00 |
| 능곡 | 00:03 |
| 김포공항 | 00:11 |
| 원종 | 00:16 |
| 부천종합운동장 | 00:19 |
| 소사 | 00:23 |
| 소새울 | 00:25 |
| 시흥대야 | 00:28 |
| 신천 | 00:30 |
| 신현 | 00:35 |
| 시흥시청 | 00:39 |
| 시흥능곡 | 00:41 |
| 달미 | 00:45 |
| 선부 | 00:47 |
| 초지 | 00:50 |
| 시우 | 00:52 |
| 원시 | 00:54 |
| 서화성 | |
| 화성시청 | |
| 향남 | |
| 안중 | |
| 인주 | |
| 합덕 | |
| 홍성 |
대곡소사선·소사원시선·홍성–서화성 구간을 묶어 넣었다. 원시–서화성은 문서 기준 여객 미개통이다(2026년 직결 예정). 소사원시선의 법적 구분은 문서에서 확인하지 못했다.
출처 나무위키 '서해선/역 목록' (2026-10-27 확인), 원시–홍성은 2026-10-28 확인