| 지점 | 4187 | 4189 | 4191 | 4193 | 4195 | 4197 | 4199 | 4201 | 4203 | 4205 | 4207 | 4209 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대곡 | 20:00 | 20:20 | 20:40 | 21:00 | 21:20 | 21:40 | 22:00 | 22:20 | 22:40 | 23:00 | 23:20 | 23:40 |
| 능곡 | 20:03 | 20:23 | 20:43 | 21:03 | 21:23 | 21:43 | 22:03 | 22:23 | 22:43 | 23:03 | 23:23 | 23:43 |
| 김포공항 | 20:11 | 20:31 | 20:51 | 21:11 | 21:31 | 21:51 | 22:11 | 22:31 | 22:51 | 23:11 | 23:31 | 23:51 |
| 원종 | 20:16 | 20:36 | 20:56 | 21:16 | 21:36 | 21:56 | 22:16 | 22:36 | 22:56 | 23:16 | 23:36 | 23:56 |
| 부천종합운동장 | 20:19 | 20:39 | 20:59 | 21:19 | 21:39 | 21:59 | 22:19 | 22:39 | 22:59 | 23:19 | 23:39 | 23:59 |
| 소사 | 20:23 | 20:43 | 21:03 | 21:23 | 21:43 | 22:03 | 22:23 | 22:43 | 23:03 | 23:23 | 23:43 | 00:03 |
| 소새울 | 20:25 | 20:45 | 21:05 | 21:25 | 21:45 | 22:05 | 22:25 | 22:45 | 23:05 | 23:25 | 23:45 | 00:05 |
| 시흥대야 | 20:28 | 20:48 | 21:08 | 21:28 | 21:48 | 22:08 | 22:28 | 22:48 | 23:08 | 23:28 | 23:48 | 00:08 |
| 신천 | 20:30 | 20:50 | 21:10 | 21:30 | 21:50 | 22:10 | 22:30 | 22:50 | 23:10 | 23:30 | 23:50 | 00:10 |
| 신현 | 20:35 | 20:55 | 21:15 | 21:35 | 21:55 | 22:15 | 22:35 | 22:55 | 23:15 | 23:35 | 23:55 | 00:15 |
| 시흥시청 | 20:39 | 20:59 | 21:19 | 21:39 | 21:59 | 22:19 | 22:39 | 22:59 | 23:19 | 23:39 | 23:59 | 00:19 |
| 시흥능곡 | 20:41 | 21:01 | 21:21 | 21:41 | 22:01 | 22:21 | 22:41 | 23:01 | 23:21 | 23:41 | 00:01 | 00:21 |
| 달미 | 20:45 | 21:05 | 21:25 | 21:45 | 22:05 | 22:25 | 22:45 | 23:05 | 23:25 | 23:45 | 00:05 | 00:25 |
| 선부 | 20:47 | 21:07 | 21:27 | 21:47 | 22:07 | 22:27 | 22:47 | 23:07 | 23:27 | 23:47 | 00:07 | 00:27 |
| 초지 | 20:50 | 21:10 | 21:30 | 21:50 | 22:10 | 22:30 | 22:50 | 23:10 | 23:30 | 23:50 | 00:10 | 00:30 |
| 시우 | 20:52 | 21:12 | 21:32 | 21:52 | 22:12 | 22:32 | 22:52 | 23:12 | 23:32 | 23:52 | 00:12 | 00:32 |
| 원시 | 20:54 | 21:14 | 21:34 | 21:54 | 22:14 | 22:34 | 22:54 | 23:14 | 23:34 | 23:54 | 00:14 | 00:34 |
| 서화성 | ||||||||||||
| 화성시청 | ||||||||||||
| 향남 | ||||||||||||
| 안중 | ||||||||||||
| 인주 | ||||||||||||
| 합덕 | ||||||||||||
| 홍성 |
대곡소사선·소사원시선·홍성–서화성 구간을 묶어 넣었다. 원시–서화성은 문서 기준 여객 미개통이다(2026년 직결 예정). 소사원시선의 법적 구분은 문서에서 확인하지 못했다.
출처 나무위키 '서해선/역 목록' (2026-10-27 확인), 원시–홍성은 2026-10-28 확인