| 지점 | 4139 | 1233 | 4141 | 4143 | 4145 | 4147 | 1244 | 4149 | 4151 | 4153 | 4155 | 4157 | 4159 | 4161 | 1235 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대곡 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | |||
| 능곡 | 12:03 | 12:23 | 12:43 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 14:03 | 14:23 | 14:43 | 15:03 | 15:23 | 15:43 | |||
| 김포공항 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:51 | 15:11 | 15:31 | 15:51 | |||
| 원종 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:16 | 15:36 | 15:56 | |||
| 부천종합운동장 | 12:19 | 12:39 | 12:59 | 13:19 | 13:39 | 13:59 | 14:19 | 14:39 | 14:59 | 15:19 | 15:39 | 15:59 | |||
| 소사 | 12:23 | 12:43 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 14:03 | 14:23 | 14:43 | 15:03 | 15:23 | 15:43 | 16:03 | |||
| 소새울 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | |||
| 시흥대야 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | |||
| 신천 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | |||
| 신현 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | |||
| 시흥시청 | 12:39 | 12:59 | 13:19 | 13:39 | 13:59 | 14:19 | 14:39 | 14:59 | 15:19 | 15:39 | 15:59 | 16:19 | |||
| 시흥능곡 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 13:41 | 14:01 | 14:21 | 14:41 | 15:01 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:21 | |||
| 달미 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | |||
| 선부 | 12:47 | 13:07 | 13:27 | 13:47 | 14:07 | 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | 16:27 | |||
| 초지 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | |||
| 시우 | 12:52 | 13:12 | 13:32 | 13:52 | 14:12 | 14:32 | 14:52 | 15:12 | 15:32 | 15:52 | 16:12 | 16:32 | |||
| 원시 | 12:54 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:34 | 14:54 | 15:14 | 15:34 | 15:54 | 16:14 | 16:34 | |||
| 서화성 | 12:11 | 15:47 | |||||||||||||
| 화성시청 | 12:19 | 15:55 | |||||||||||||
| 향남 | 12:28 | 16:04 | |||||||||||||
| 안중 | 12:42 | 13:40 | 16:18 | ||||||||||||
| 인주 | 12:55 | 13:54 | 16:31 | ||||||||||||
| 합덕 | 13:03 | 14:02 | 16:39 | ||||||||||||
| 홍성 | 13:18 | 14:17 | 16:54 |
대곡소사선·소사원시선·홍성–서화성 구간을 묶어 넣었다. 원시–서화성은 문서 기준 여객 미개통이다(2026년 직결 예정). 소사원시선의 법적 구분은 문서에서 확인하지 못했다.
출처 나무위키 '서해선/역 목록' (2026-10-27 확인), 원시–홍성은 2026-10-28 확인