| 지점 | 8001 | 8003 | 8005 | 8007 | 8009 | 8011 | 8013 | 8015 | 8017 | 8019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 암사 | 05:30 | 05:40 | 05:50 | 06:01 | 06:12 | 06:23 | 06:34 | 06:45 | 06:53 | |
| 천호 | 05:32 | 05:42 | 05:53 | 06:04 | 06:15 | 06:26 | 06:37 | 06:48 | 06:55 | |
| 강동구청 | 05:34 | 05:44 | 05:54 | 06:05 | 06:16 | 06:27 | 06:38 | 06:49 | 06:57 | |
| 몽촌토성 | 05:36 | 05:46 | 05:57 | 06:08 | 06:19 | 06:30 | 06:41 | 06:52 | 07:00 | |
| 잠실 | 05:38 | 05:48 | 05:59 | 06:10 | 06:21 | 06:32 | 06:43 | 06:54 | 07:01 | |
| 석촌 | 05:40 | 05:51 | 06:01 | 06:12 | 06:23 | 06:34 | 06:45 | 06:56 | 07:04 | |
| 송파 | 05:42 | 05:52 | 06:03 | 06:14 | 06:25 | 06:36 | 06:47 | 06:58 | 07:06 | |
| 가락시장 | 05:26 | 05:44 | 05:54 | 06:05 | 06:16 | 06:27 | 06:38 | 06:49 | 07:00 | 07:07 |
| 문정 | 05:27 | 05:46 | 05:56 | 06:06 | 06:17 | 06:28 | 06:39 | 06:50 | 07:01 | 07:09 |
| 장지 | 05:29 | 05:47 | 05:58 | 06:08 | 06:19 | 06:30 | 06:41 | 06:52 | 07:03 | 07:11 |
| 복정 | 05:31 | 05:49 | 05:59 | 06:10 | 06:21 | 06:32 | 06:43 | 06:54 | 07:05 | 07:13 |
| 남위례 | 05:33 | 05:51 | 06:02 | 06:12 | 06:23 | 06:34 | 06:45 | 06:56 | 07:07 | 07:15 |
| 산성 | 05:35 | 05:53 | 06:04 | 06:14 | 06:25 | 06:36 | 06:47 | 06:58 | 07:09 | 07:17 |
| 남한산성입구 | 05:38 | 05:56 | 06:06 | 06:17 | 06:28 | 06:39 | 06:50 | 07:01 | 07:12 | 07:20 |
| 단대오거리 | 05:40 | 05:58 | 06:08 | 06:19 | 06:30 | 06:41 | 06:52 | 07:03 | 07:14 | 07:22 |
| 신흥 | 05:41 | 05:59 | 06:10 | 06:20 | 06:31 | 06:42 | 06:53 | 07:04 | 07:15 | 07:23 |
| 수진 | 05:43 | 06:01 | 06:11 | 06:22 | 06:33 | 06:44 | 06:55 | 07:06 | 07:17 | 07:25 |
| 모란 | 05:44 | 06:02 | 06:13 | 06:23 | 06:34 | 06:45 | 06:56 | 07:07 | 07:18 | 07:26 |
암사–모란 구간만 넣었다. 별내선 구간은 아직 없다.
출처 서울교통공사 역간거리 파일 데이터 (2026-10-29 수집)