| 지점 | 8044 | 8046 | 8048 | 8050 | 8052 | 8054 | 8056 | 8058 | 8060 | 8062 | 8064 | 8066 | 8068 | 8070 | 8072 | 8074 | 8076 | 8078 | 8080 | 8082 | 8084 | 8086 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모란 | 07:02 | 07:06 | 07:11 | 07:15 | 07:20 | 07:24 | 07:29 | 07:34 | 07:39 | 07:45 | 07:51 | 07:57 | 08:03 | 08:08 | 08:14 | 08:19 | 08:25 | 08:31 | 08:37 | 08:43 | 08:49 | 08:55 |
| 수진 | 07:03 | 07:08 | 07:12 | 07:17 | 07:21 | 07:26 | 07:31 | 07:35 | 07:41 | 07:47 | 07:53 | 07:59 | 08:04 | 08:10 | 08:15 | 08:21 | 08:26 | 08:32 | 08:38 | 08:44 | 08:50 | 08:56 |
| 신흥 | 07:05 | 07:10 | 07:14 | 07:19 | 07:23 | 07:28 | 07:33 | 07:37 | 07:43 | 07:49 | 07:55 | 08:01 | 08:06 | 08:12 | 08:17 | 08:23 | 08:28 | 08:34 | 08:40 | 08:46 | 08:52 | 08:58 |
| 단대오거리 | 07:07 | 07:11 | 07:16 | 07:20 | 07:25 | 07:29 | 07:34 | 07:39 | 07:44 | 07:50 | 07:56 | 08:02 | 08:08 | 08:13 | 08:19 | 08:24 | 08:30 | 08:36 | 08:42 | 08:48 | 08:54 | 09:00 |
| 남한산성입구 | 07:08 | 07:13 | 07:17 | 07:22 | 07:26 | 07:31 | 07:36 | 07:40 | 07:46 | 07:52 | 07:58 | 08:04 | 08:09 | 08:15 | 08:20 | 08:26 | 08:31 | 08:37 | 08:43 | 08:49 | 08:55 | 09:01 |
| 산성 | 07:11 | 07:16 | 07:20 | 07:25 | 07:29 | 07:34 | 07:39 | 07:43 | 07:49 | 07:55 | 08:01 | 08:07 | 08:12 | 08:18 | 08:23 | 08:29 | 08:34 | 08:40 | 08:46 | 08:52 | 08:58 | 09:04 |
| 남위례 | 07:13 | 07:18 | 07:22 | 07:27 | 07:31 | 07:36 | 07:41 | 07:45 | 07:51 | 07:57 | 08:03 | 08:09 | 08:14 | 08:20 | 08:25 | 08:31 | 08:36 | 08:42 | 08:48 | 08:54 | 09:00 | 09:06 |
| 복정 | 07:16 | 07:20 | 07:25 | 07:29 | 07:34 | 07:38 | 07:43 | 07:48 | 07:53 | 07:59 | 08:05 | 08:11 | 08:17 | 08:22 | 08:28 | 08:33 | 08:39 | 08:45 | 08:51 | 08:57 | 09:03 | 09:09 |
| 장지 | 07:17 | 07:22 | 07:26 | 07:31 | 07:36 | 07:40 | 07:45 | 07:50 | 07:55 | 08:01 | 08:07 | 08:13 | 08:19 | 08:24 | 08:30 | 08:35 | 08:41 | 08:47 | 08:52 | 08:58 | 09:04 | 09:10 |
| 문정 | 07:19 | 07:24 | 07:28 | 07:33 | 07:37 | 07:42 | 07:47 | 07:51 | 07:57 | 08:03 | 08:09 | 08:15 | 08:20 | 08:26 | 08:31 | 08:37 | 08:42 | 08:48 | 08:54 | 09:00 | 09:06 | 09:12 |
| 가락시장 | 07:21 | 07:26 | 07:30 | 07:35 | 07:39 | 07:44 | 07:49 | 07:53 | 07:59 | 08:05 | 08:11 | 08:17 | 08:22 | 08:28 | 08:33 | 08:39 | 08:44 | 08:50 | 08:56 | 09:02 | 09:08 | 09:14 |
| 송파 | 07:23 | 07:27 | 07:32 | 07:37 | 07:41 | 07:46 | 07:51 | 07:55 | 08:01 | 08:07 | 08:13 | 08:19 | 08:24 | 08:30 | 08:35 | 08:41 | 08:46 | 08:52 | 08:58 | 09:04 | 09:10 | 09:16 |
| 석촌 | 07:25 | 07:29 | 07:34 | 07:39 | 07:43 | 07:48 | 07:53 | 07:57 | 08:03 | 08:09 | 08:15 | 08:21 | 08:26 | 08:32 | 08:37 | 08:43 | 08:48 | 08:54 | 09:00 | 09:06 | 09:12 | 09:18 |
| 잠실 | 07:27 | 07:32 | 07:36 | 07:41 | 07:46 | 07:50 | 07:55 | 08:00 | 08:05 | 08:11 | 08:17 | 08:23 | 08:29 | 08:34 | 08:40 | 08:45 | 08:51 | 08:57 | 09:02 | 09:08 | 09:14 | 09:20 |
| 몽촌토성 | 07:29 | 07:34 | 07:38 | 07:43 | 07:48 | 07:52 | 07:57 | 08:02 | 08:07 | 08:13 | 08:19 | 08:25 | 08:31 | 08:36 | 08:42 | 08:47 | 08:53 | 08:59 | 09:04 | 09:10 | 09:16 | 09:22 |
| 강동구청 | 07:32 | 07:36 | 07:41 | 07:46 | 07:50 | 07:55 | 08:00 | 08:04 | 08:10 | 08:16 | 08:22 | 08:28 | 08:33 | 08:39 | 08:44 | 08:50 | 08:55 | 09:01 | 09:07 | 09:13 | 09:19 | 09:25 |
| 천호 | 07:34 | 07:39 | 07:43 | 07:48 | 07:52 | 07:57 | 08:02 | 08:06 | 08:12 | 08:18 | 08:24 | 08:30 | 08:35 | 08:41 | 08:46 | 08:52 | 08:57 | 09:03 | 09:09 | 09:15 | 09:21 | 09:27 |
| 암사 | 07:36 | 07:41 | 07:45 | 07:50 | 07:55 | 07:59 | 08:04 | 08:09 | 08:14 | 08:20 | 08:26 | 08:32 | 08:38 | 08:43 | 08:49 | 08:54 | 09:00 | 09:06 | 09:11 | 09:17 | 09:23 | 09:29 |
암사–모란 구간만 넣었다. 별내선 구간은 아직 없다.
출처 서울교통공사 역간거리 파일 데이터 (2026-10-29 수집)