| 지점 | 8071 | 8073 | 8075 | 8077 | 8079 | 8081 | 8083 | 8085 | 8087 | 8089 | 8091 | 8093 | 8095 | 8097 | 8099 | 8101 | 8103 | 8105 | 8107 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 암사 | 09:03 | 09:09 | 09:15 | 09:20 | 09:26 | 09:32 | 09:38 | 09:44 | 09:50 | 09:56 | 10:02 | 10:08 | 10:15 | 10:21 | 10:28 | 10:35 | 10:42 | 10:49 | 10:56 |
| 천호 | 09:05 | 09:11 | 09:17 | 09:23 | 09:29 | 09:35 | 09:41 | 09:47 | 09:53 | 09:59 | 10:05 | 10:11 | 10:17 | 10:24 | 10:31 | 10:38 | 10:45 | 10:52 | 10:59 |
| 강동구청 | 09:07 | 09:13 | 09:19 | 09:25 | 09:31 | 09:37 | 09:43 | 09:49 | 09:55 | 10:01 | 10:07 | 10:13 | 10:19 | 10:25 | 10:32 | 10:39 | 10:46 | 10:53 | 11:00 |
| 몽촌토성 | 09:10 | 09:16 | 09:22 | 09:27 | 09:33 | 09:39 | 09:45 | 09:51 | 09:57 | 10:03 | 10:09 | 10:15 | 10:22 | 10:28 | 10:35 | 10:42 | 10:49 | 10:56 | 11:03 |
| 잠실 | 09:12 | 09:18 | 09:24 | 09:29 | 09:35 | 09:41 | 09:47 | 09:53 | 09:59 | 10:05 | 10:11 | 10:17 | 10:23 | 10:30 | 10:37 | 10:44 | 10:51 | 10:58 | 11:05 |
| 석촌 | 09:14 | 09:20 | 09:26 | 09:32 | 09:38 | 09:44 | 09:50 | 09:56 | 10:01 | 10:07 | 10:13 | 10:19 | 10:26 | 10:32 | 10:39 | 10:46 | 10:53 | 11:00 | 11:07 |
| 송파 | 09:16 | 09:22 | 09:28 | 09:33 | 09:39 | 09:45 | 09:51 | 09:57 | 10:03 | 10:09 | 10:15 | 10:21 | 10:28 | 10:34 | 10:41 | 10:48 | 10:55 | 11:02 | 11:09 |
| 가락시장 | 09:18 | 09:24 | 09:30 | 09:35 | 09:41 | 09:47 | 09:53 | 09:59 | 10:05 | 10:11 | 10:17 | 10:23 | 10:29 | 10:36 | 10:43 | 10:50 | 10:57 | 11:04 | 11:11 |
| 문정 | 09:20 | 09:26 | 09:32 | 09:37 | 09:43 | 09:49 | 09:55 | 10:01 | 10:07 | 10:13 | 10:19 | 10:25 | 10:31 | 10:37 | 10:44 | 10:51 | 10:58 | 11:05 | 11:12 |
| 장지 | 09:21 | 09:27 | 09:33 | 09:39 | 09:45 | 09:51 | 09:57 | 10:03 | 10:08 | 10:14 | 10:20 | 10:26 | 10:33 | 10:39 | 10:46 | 10:53 | 11:00 | 11:07 | 11:14 |
| 복정 | 09:23 | 09:29 | 09:35 | 09:41 | 09:47 | 09:53 | 09:59 | 10:05 | 10:10 | 10:16 | 10:22 | 10:28 | 10:35 | 10:41 | 10:48 | 10:55 | 11:02 | 11:09 | 11:16 |
| 남위례 | 09:25 | 09:31 | 09:37 | 09:43 | 09:49 | 09:55 | 10:01 | 10:07 | 10:13 | 10:19 | 10:25 | 10:31 | 10:37 | 10:43 | 10:50 | 10:57 | 11:04 | 11:11 | 11:18 |
| 산성 | 09:28 | 09:34 | 09:40 | 09:45 | 09:51 | 09:57 | 10:03 | 10:09 | 10:15 | 10:21 | 10:27 | 10:33 | 10:39 | 10:45 | 10:52 | 10:59 | 11:06 | 11:13 | 11:20 |
| 남한산성입구 | 09:30 | 09:36 | 09:42 | 09:48 | 09:54 | 10:00 | 10:06 | 10:12 | 10:17 | 10:23 | 10:29 | 10:35 | 10:42 | 10:48 | 10:55 | 11:02 | 11:09 | 11:16 | 11:23 |
| 단대오거리 | 09:32 | 09:38 | 09:44 | 09:49 | 09:55 | 10:01 | 10:07 | 10:13 | 10:19 | 10:25 | 10:31 | 10:37 | 10:44 | 10:50 | 10:57 | 11:04 | 11:11 | 11:18 | 11:25 |
| 신흥 | 09:34 | 09:40 | 09:46 | 09:51 | 09:57 | 10:03 | 10:09 | 10:15 | 10:21 | 10:27 | 10:33 | 10:39 | 10:45 | 10:51 | 10:58 | 11:05 | 11:12 | 11:19 | 11:26 |
| 수진 | 09:35 | 09:41 | 09:47 | 09:53 | 09:59 | 10:05 | 10:11 | 10:17 | 10:22 | 10:28 | 10:34 | 10:40 | 10:47 | 10:53 | 11:00 | 11:07 | 11:14 | 11:21 | 11:28 |
| 모란 | 09:37 | 09:43 | 09:49 | 09:54 | 10:00 | 10:06 | 10:12 | 10:18 | 10:24 | 10:30 | 10:36 | 10:42 | 10:48 | 10:54 | 11:01 | 11:08 | 11:15 | 11:22 | 11:29 |
암사–모란 구간만 넣었다. 별내선 구간은 아직 없다.
출처 서울교통공사 역간거리 파일 데이터 (2026-10-29 수집)