| 지점 | 8021 | 8023 | 8025 | 8027 | 8029 | 8031 | 8033 | 8035 | 8037 | 8039 | 8041 | 8043 | 8045 | 8047 | 8049 | 8051 | 8053 | 8055 | 8057 | 8059 | 8061 | 8063 | 8065 | 8067 | 8069 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 암사 | 07:00 | 07:05 | 07:11 | 07:17 | 07:22 | 07:28 | 07:33 | 07:38 | 07:43 | 07:48 | 07:53 | 07:57 | 08:02 | 08:06 | 08:11 | 08:15 | 08:20 | 08:24 | 08:29 | 08:33 | 08:38 | 08:42 | 08:47 | 08:51 | 08:57 |
| 천호 | 07:02 | 07:08 | 07:14 | 07:19 | 07:24 | 07:30 | 07:35 | 07:40 | 07:45 | 07:50 | 07:55 | 08:00 | 08:04 | 08:09 | 08:13 | 08:18 | 08:22 | 08:27 | 08:31 | 08:36 | 08:40 | 08:45 | 08:49 | 08:54 | 08:59 |
| 강동구청 | 07:04 | 07:10 | 07:16 | 07:21 | 07:26 | 07:32 | 07:37 | 07:42 | 07:47 | 07:52 | 07:57 | 08:02 | 08:06 | 08:11 | 08:15 | 08:20 | 08:24 | 08:29 | 08:33 | 08:38 | 08:42 | 08:47 | 08:51 | 08:56 | 09:01 |
| 몽촌토성 | 07:07 | 07:12 | 07:18 | 07:24 | 07:29 | 07:35 | 07:40 | 07:45 | 07:50 | 07:55 | 08:00 | 08:04 | 08:09 | 08:13 | 08:18 | 08:22 | 08:27 | 08:31 | 08:36 | 08:40 | 08:45 | 08:49 | 08:54 | 08:58 | 09:04 |
| 잠실 | 07:08 | 07:14 | 07:20 | 07:26 | 07:31 | 07:37 | 07:42 | 07:47 | 07:52 | 07:57 | 08:02 | 08:06 | 08:11 | 08:15 | 08:20 | 08:24 | 08:29 | 08:33 | 08:38 | 08:42 | 08:47 | 08:51 | 08:56 | 09:00 | 09:06 |
| 석촌 | 07:11 | 07:17 | 07:23 | 07:29 | 07:34 | 07:39 | 07:44 | 07:49 | 07:54 | 07:59 | 08:04 | 08:09 | 08:13 | 08:18 | 08:22 | 08:27 | 08:31 | 08:36 | 08:40 | 08:45 | 08:49 | 08:54 | 08:58 | 09:03 | 09:08 |
| 송파 | 07:13 | 07:18 | 07:24 | 07:30 | 07:35 | 07:41 | 07:46 | 07:51 | 07:56 | 08:01 | 08:06 | 08:11 | 08:15 | 08:20 | 08:24 | 08:29 | 08:33 | 08:38 | 08:42 | 08:47 | 08:51 | 08:56 | 09:00 | 09:05 | 09:10 |
| 가락시장 | 07:14 | 07:20 | 07:26 | 07:32 | 07:37 | 07:43 | 07:48 | 07:53 | 07:58 | 08:03 | 08:08 | 08:13 | 08:17 | 08:22 | 08:26 | 08:31 | 08:35 | 08:40 | 08:44 | 08:49 | 08:53 | 08:58 | 09:02 | 09:07 | 09:12 |
| 문정 | 07:16 | 07:22 | 07:28 | 07:34 | 07:39 | 07:45 | 07:50 | 07:55 | 08:00 | 08:05 | 08:10 | 08:14 | 08:19 | 08:23 | 08:28 | 08:32 | 08:37 | 08:41 | 08:46 | 08:50 | 08:55 | 08:59 | 09:04 | 09:08 | 09:14 |
| 장지 | 07:18 | 07:24 | 07:30 | 07:36 | 07:41 | 07:46 | 07:52 | 07:57 | 08:02 | 08:07 | 08:12 | 08:16 | 08:21 | 08:25 | 08:30 | 08:34 | 08:39 | 08:43 | 08:48 | 08:52 | 08:57 | 09:01 | 09:06 | 09:10 | 09:15 |
| 복정 | 07:20 | 07:26 | 07:32 | 07:38 | 07:43 | 07:48 | 07:54 | 07:59 | 08:04 | 08:09 | 08:14 | 08:18 | 08:23 | 08:27 | 08:32 | 08:36 | 08:41 | 08:45 | 08:50 | 08:54 | 08:59 | 09:03 | 09:08 | 09:12 | 09:17 |
| 남위례 | 07:22 | 07:28 | 07:34 | 07:40 | 07:45 | 07:50 | 07:56 | 08:01 | 08:06 | 08:11 | 08:16 | 08:20 | 08:25 | 08:29 | 08:34 | 08:38 | 08:43 | 08:47 | 08:52 | 08:56 | 09:01 | 09:05 | 09:10 | 09:14 | 09:19 |
| 산성 | 07:24 | 07:30 | 07:36 | 07:42 | 07:47 | 07:53 | 07:58 | 08:03 | 08:08 | 08:13 | 08:18 | 08:23 | 08:27 | 08:32 | 08:36 | 08:41 | 08:45 | 08:50 | 08:54 | 08:59 | 09:03 | 09:08 | 09:12 | 09:17 | 09:22 |
| 남한산성입구 | 07:27 | 07:33 | 07:39 | 07:45 | 07:50 | 07:55 | 08:01 | 08:06 | 08:11 | 08:16 | 08:21 | 08:25 | 08:30 | 08:34 | 08:39 | 08:43 | 08:48 | 08:52 | 08:57 | 09:01 | 09:06 | 09:10 | 09:15 | 09:19 | 09:24 |
| 단대오거리 | 07:29 | 07:34 | 07:40 | 07:46 | 07:51 | 07:57 | 08:02 | 08:07 | 08:12 | 08:17 | 08:22 | 08:27 | 08:31 | 08:36 | 08:40 | 08:45 | 08:49 | 08:54 | 08:58 | 09:03 | 09:07 | 09:12 | 09:16 | 09:21 | 09:26 |
| 신흥 | 07:30 | 07:36 | 07:42 | 07:48 | 07:53 | 07:59 | 08:04 | 08:09 | 08:14 | 08:19 | 08:24 | 08:29 | 08:33 | 08:38 | 08:42 | 08:47 | 08:51 | 08:56 | 09:00 | 09:05 | 09:09 | 09:14 | 09:18 | 09:23 | 09:28 |
| 수진 | 07:32 | 07:38 | 07:44 | 07:50 | 07:55 | 08:00 | 08:06 | 08:11 | 08:16 | 08:21 | 08:26 | 08:30 | 08:35 | 08:39 | 08:44 | 08:48 | 08:53 | 08:57 | 09:02 | 09:06 | 09:11 | 09:15 | 09:20 | 09:24 | 09:29 |
| 모란 | 07:33 | 07:39 | 07:45 | 07:51 | 07:56 | 08:02 | 08:07 | 08:12 | 08:17 | 08:22 | 08:27 | 08:32 | 08:36 | 08:41 | 08:45 | 08:50 | 08:54 | 08:59 | 09:03 | 09:08 | 09:12 | 09:17 | 09:21 | 09:26 | 09:31 |
암사–모란 구간만 넣었다. 별내선 구간은 아직 없다.
출처 서울교통공사 역간거리 파일 데이터 (2026-10-29 수집)