| 지점 | 8001 | 8003 | 8005 | 8007 |
|---|---|---|---|---|
| 암사 | 05:30 | 05:40 | 05:50 | |
| 천호 | 05:32 | 05:42 | 05:53 | |
| 강동구청 | 05:34 | 05:44 | 05:54 | |
| 몽촌토성 | 05:36 | 05:46 | 05:57 | |
| 잠실 | 05:38 | 05:48 | 05:59 | |
| 석촌 | 05:40 | 05:51 | 06:01 | |
| 송파 | 05:42 | 05:52 | 06:03 | |
| 가락시장 | 05:26 | 05:44 | 05:54 | 06:05 |
| 문정 | 05:27 | 05:46 | 05:56 | 06:06 |
| 장지 | 05:29 | 05:47 | 05:58 | 06:08 |
| 복정 | 05:31 | 05:49 | 05:59 | 06:10 |
| 남위례 | 05:33 | 05:51 | 06:02 | 06:12 |
| 산성 | 05:35 | 05:53 | 06:04 | 06:14 |
| 남한산성입구 | 05:38 | 05:56 | 06:06 | 06:17 |
| 단대오거리 | 05:40 | 05:58 | 06:08 | 06:19 |
| 신흥 | 05:41 | 05:59 | 06:10 | 06:20 |
| 수진 | 05:43 | 06:01 | 06:11 | 06:22 |
| 모란 | 05:44 | 06:02 | 06:13 | 06:23 |
암사–모란 구간만 넣었다. 별내선 구간은 아직 없다.
출처 서울교통공사 역간거리 파일 데이터 (2026-10-29 수집)