| 지점 | 8123 | 8125 | 8127 | 8129 | 8131 | 8133 | 8135 | 8137 | 8139 | 8141 | 8143 | 8145 | 8147 | 8149 | 8151 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 암사 | 12:00 | 12:08 | 12:16 | 12:24 | 12:32 | 12:40 | 12:48 | 12:56 | 13:04 | 13:12 | 13:20 | 13:28 | 13:36 | 13:44 | 13:52 |
| 천호 | 12:03 | 12:11 | 12:19 | 12:27 | 12:35 | 12:43 | 12:51 | 12:59 | 13:07 | 13:15 | 13:23 | 13:31 | 13:39 | 13:47 | 13:55 |
| 강동구청 | 12:04 | 12:12 | 12:20 | 12:28 | 12:36 | 12:44 | 12:52 | 13:00 | 13:08 | 13:16 | 13:24 | 13:32 | 13:40 | 13:48 | 13:56 |
| 몽촌토성 | 12:07 | 12:15 | 12:23 | 12:31 | 12:39 | 12:47 | 12:55 | 13:03 | 13:11 | 13:19 | 13:27 | 13:35 | 13:43 | 13:51 | 13:59 |
| 잠실 | 12:09 | 12:17 | 12:25 | 12:33 | 12:41 | 12:49 | 12:57 | 13:05 | 13:13 | 13:21 | 13:29 | 13:37 | 13:45 | 13:53 | 14:01 |
| 석촌 | 12:11 | 12:19 | 12:27 | 12:35 | 12:43 | 12:51 | 12:59 | 13:07 | 13:15 | 13:23 | 13:31 | 13:39 | 13:47 | 13:55 | 14:03 |
| 송파 | 12:13 | 12:21 | 12:29 | 12:37 | 12:45 | 12:53 | 13:01 | 13:09 | 13:17 | 13:25 | 13:33 | 13:41 | 13:49 | 13:57 | 14:05 |
| 가락시장 | 12:15 | 12:23 | 12:31 | 12:39 | 12:47 | 12:55 | 13:03 | 13:11 | 13:19 | 13:27 | 13:35 | 13:43 | 13:51 | 13:59 | 14:07 |
| 문정 | 12:16 | 12:24 | 12:32 | 12:40 | 12:48 | 12:56 | 13:04 | 13:12 | 13:20 | 13:28 | 13:36 | 13:44 | 13:52 | 14:00 | 14:08 |
| 장지 | 12:18 | 12:26 | 12:34 | 12:42 | 12:50 | 12:58 | 13:06 | 13:14 | 13:22 | 13:30 | 13:38 | 13:46 | 13:54 | 14:02 | 14:10 |
| 복정 | 12:20 | 12:28 | 12:36 | 12:44 | 12:52 | 13:00 | 13:08 | 13:16 | 13:24 | 13:32 | 13:40 | 13:48 | 13:56 | 14:04 | 14:12 |
| 남위례 | 12:22 | 12:30 | 12:38 | 12:46 | 12:54 | 13:02 | 13:10 | 13:18 | 13:26 | 13:34 | 13:42 | 13:50 | 13:58 | 14:06 | 14:14 |
| 산성 | 12:24 | 12:32 | 12:40 | 12:48 | 12:56 | 13:04 | 13:12 | 13:20 | 13:28 | 13:36 | 13:44 | 13:52 | 14:00 | 14:08 | 14:16 |
| 남한산성입구 | 12:27 | 12:35 | 12:43 | 12:51 | 12:59 | 13:07 | 13:15 | 13:23 | 13:31 | 13:39 | 13:47 | 13:55 | 14:03 | 14:11 | 14:19 |
| 단대오거리 | 12:29 | 12:37 | 12:45 | 12:53 | 13:01 | 13:09 | 13:17 | 13:25 | 13:33 | 13:41 | 13:49 | 13:57 | 14:05 | 14:13 | 14:21 |
| 신흥 | 12:30 | 12:38 | 12:46 | 12:54 | 13:02 | 13:10 | 13:18 | 13:26 | 13:34 | 13:42 | 13:50 | 13:58 | 14:06 | 14:14 | 14:22 |
| 수진 | 12:32 | 12:40 | 12:48 | 12:56 | 13:04 | 13:12 | 13:20 | 13:28 | 13:36 | 13:44 | 13:52 | 14:00 | 14:08 | 14:16 | 14:24 |
| 모란 | 12:33 | 12:41 | 12:49 | 12:57 | 13:05 | 13:13 | 13:21 | 13:29 | 13:37 | 13:45 | 13:53 | 14:01 | 14:09 | 14:17 | 14:25 |
암사–모란 구간만 넣었다. 별내선 구간은 아직 없다.
출처 서울교통공사 역간거리 파일 데이터 (2026-10-29 수집)