| 지점 | 8109 | 8111 | 8113 | 8115 | 8117 | 8119 | 8121 | 8123 | 8125 | 8127 | 8129 | 8131 | 8133 | 8135 | 8137 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 암사 | 11:04 | 11:12 | 11:20 | 11:28 | 11:36 | 11:44 | 11:52 | 12:00 | 12:08 | 12:16 | 12:24 | 12:32 | 12:40 | 12:48 | 12:56 |
| 천호 | 11:07 | 11:15 | 11:23 | 11:31 | 11:39 | 11:47 | 11:55 | 12:03 | 12:11 | 12:19 | 12:27 | 12:35 | 12:43 | 12:51 | 12:59 |
| 강동구청 | 11:08 | 11:16 | 11:24 | 11:32 | 11:40 | 11:48 | 11:56 | 12:04 | 12:12 | 12:20 | 12:28 | 12:36 | 12:44 | 12:52 | 13:00 |
| 몽촌토성 | 11:11 | 11:19 | 11:27 | 11:35 | 11:43 | 11:51 | 11:59 | 12:07 | 12:15 | 12:23 | 12:31 | 12:39 | 12:47 | 12:55 | 13:03 |
| 잠실 | 11:13 | 11:21 | 11:29 | 11:37 | 11:45 | 11:53 | 12:01 | 12:09 | 12:17 | 12:25 | 12:33 | 12:41 | 12:49 | 12:57 | 13:05 |
| 석촌 | 11:15 | 11:23 | 11:31 | 11:39 | 11:47 | 11:55 | 12:03 | 12:11 | 12:19 | 12:27 | 12:35 | 12:43 | 12:51 | 12:59 | 13:07 |
| 송파 | 11:17 | 11:25 | 11:33 | 11:41 | 11:49 | 11:57 | 12:05 | 12:13 | 12:21 | 12:29 | 12:37 | 12:45 | 12:53 | 13:01 | 13:09 |
| 가락시장 | 11:19 | 11:27 | 11:35 | 11:43 | 11:51 | 11:59 | 12:07 | 12:15 | 12:23 | 12:31 | 12:39 | 12:47 | 12:55 | 13:03 | 13:11 |
| 문정 | 11:20 | 11:28 | 11:36 | 11:44 | 11:52 | 12:00 | 12:08 | 12:16 | 12:24 | 12:32 | 12:40 | 12:48 | 12:56 | 13:04 | 13:12 |
| 장지 | 11:22 | 11:30 | 11:38 | 11:46 | 11:54 | 12:02 | 12:10 | 12:18 | 12:26 | 12:34 | 12:42 | 12:50 | 12:58 | 13:06 | 13:14 |
| 복정 | 11:24 | 11:32 | 11:40 | 11:48 | 11:56 | 12:04 | 12:12 | 12:20 | 12:28 | 12:36 | 12:44 | 12:52 | 13:00 | 13:08 | 13:16 |
| 남위례 | 11:26 | 11:34 | 11:42 | 11:50 | 11:58 | 12:06 | 12:14 | 12:22 | 12:30 | 12:38 | 12:46 | 12:54 | 13:02 | 13:10 | 13:18 |
| 산성 | 11:28 | 11:36 | 11:44 | 11:52 | 12:00 | 12:08 | 12:16 | 12:24 | 12:32 | 12:40 | 12:48 | 12:56 | 13:04 | 13:12 | 13:20 |
| 남한산성입구 | 11:31 | 11:39 | 11:47 | 11:55 | 12:03 | 12:11 | 12:19 | 12:27 | 12:35 | 12:43 | 12:51 | 12:59 | 13:07 | 13:15 | 13:23 |
| 단대오거리 | 11:33 | 11:41 | 11:49 | 11:57 | 12:05 | 12:13 | 12:21 | 12:29 | 12:37 | 12:45 | 12:53 | 13:01 | 13:09 | 13:17 | 13:25 |
| 신흥 | 11:34 | 11:42 | 11:50 | 11:58 | 12:06 | 12:14 | 12:22 | 12:30 | 12:38 | 12:46 | 12:54 | 13:02 | 13:10 | 13:18 | 13:26 |
| 수진 | 11:36 | 11:44 | 11:52 | 12:00 | 12:08 | 12:16 | 12:24 | 12:32 | 12:40 | 12:48 | 12:56 | 13:04 | 13:12 | 13:20 | 13:28 |
| 모란 | 11:37 | 11:45 | 11:53 | 12:01 | 12:09 | 12:17 | 12:25 | 12:33 | 12:41 | 12:49 | 12:57 | 13:05 | 13:13 | 13:21 | 13:29 |
암사–모란 구간만 넣었다. 별내선 구간은 아직 없다.
출처 서울교통공사 역간거리 파일 데이터 (2026-10-29 수집)