| 지점 | 4002 | 4004 | 4006 | 4008 | 4010 | 4012 | 4014 | 4016 | 4018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미남 | 05:40 | 05:52 | 06:03 | 06:13 | 06:23 | 06:32 | 06:40 | 06:47 | 06:54 |
| 동래 | 05:42 | 05:54 | 06:04 | 06:14 | 06:24 | 06:33 | 06:41 | 06:48 | 06:55 |
| 수안 | 05:44 | 05:56 | 06:06 | 06:16 | 06:26 | 06:35 | 06:43 | 06:50 | 06:57 |
| 낙민 | 05:45 | 05:57 | 06:08 | 06:18 | 06:28 | 06:37 | 06:45 | 06:52 | 06:59 |
| 충렬사 | 05:47 | 05:59 | 06:09 | 06:19 | 06:29 | 06:38 | 06:46 | 06:53 | 07:00 |
| 명장 | 05:49 | 06:01 | 06:11 | 06:21 | 06:31 | 06:40 | 06:48 | 06:55 | 07:02 |
| 서동 | 05:51 | 06:03 | 06:13 | 06:23 | 06:33 | 06:42 | 06:50 | 06:57 | 07:04 |
| 금사 | 05:53 | 06:05 | 06:15 | 06:25 | 06:35 | 06:44 | 06:52 | 06:59 | 07:06 |
| 반여농산물시장 | 05:54 | 06:06 | 06:17 | 06:27 | 06:37 | 06:46 | 06:54 | 07:01 | 07:08 |
| 석대 | 05:56 | 06:08 | 06:19 | 06:29 | 06:39 | 06:48 | 06:56 | 07:03 | 07:10 |
| 영산대 | 05:59 | 06:11 | 06:21 | 06:31 | 06:41 | 06:50 | 06:58 | 07:05 | 07:12 |
| 윗반송 | 06:01 | 06:13 | 06:24 | 06:34 | 06:44 | 06:53 | 07:01 | 07:08 | 07:15 |
| 고촌 | 06:03 | 06:15 | 06:25 | 06:35 | 06:45 | 06:54 | 07:02 | 07:09 | 07:16 |
| 안평 | 06:05 | 06:17 | 06:28 | 06:38 | 06:48 | 06:57 | 07:05 | 07:12 | 07:19 |
출처 부산교통공사 공공데이터 API: 열차시각표·역간 거리 (2026-10-28 수집)