NeoRail
홈
노선
현황
차량
더보기
홈
노선
현황
차량
더보기
부산 도시철도 4호선 | NeoRail
도시철도
부산 도시철도 4호선
미남–안평
12.0 km
14개 역
부산교통공사
공공데이터 시각표
역과 거리
시간표
다이어그램
운행 위치
07:00–10:00
07:00
08:00
09:00
10:00
미남
동래
수안
낙민
충렬사
명장
서동
금사
반여농산물시장
석대
영산대
윗반송
고촌
안평
부산 4호선 4021 06:37
부산 4호선 4014 06:40
부산 4호선 4023 06:44
부산 4호선 4016 06:47
부산 4호선 4025 06:50
부산 4호선 4018 06:54
부산 4호선 4027 06:56
부산 4호선 4020 07:01
부산 4호선 4029 07:01
부산 4호선 4031 07:06
부산 4호선 4022 07:08
부산 4호선 4033 07:11
부산 4호선 4024 07:14
부산 4호선 4035 07:16
부산 4호선 4026 07:20
부산 4호선 4037 07:21
부산 4호선 4028 07:26
부산 4호선 4039 07:26
부산 4호선 4030 07:31
부산 4호선 4041 07:31
부산 4호선 4032 07:36
부산 4호선 4043 07:36
부산 4호선 4034 07:41
부산 4호선 4045 07:41
부산 4호선 4036 07:46
부산 4호선 4047 07:46
부산 4호선 4038 07:51
부산 4호선 4049 07:51
부산 4호선 4040 07:56
부산 4호선 4051 07:56
부산 4호선 4042 08:01
부산 4호선 4053 08:01
부산 4호선 4044 08:06
부산 4호선 4055 08:06
부산 4호선 4046 08:11
부산 4호선 4057 08:11
부산 4호선 4048 08:16
부산 4호선 4059 08:16
부산 4호선 4050 08:21
부산 4호선 4061 08:21
부산 4호선 4052 08:26
부산 4호선 4063 08:26
부산 4호선 4054 08:31
부산 4호선 4065 08:31
부산 4호선 4056 08:36
부산 4호선 4067 08:36
부산 4호선 4058 08:41
부산 4호선 4069 08:42
부산 4호선 4060 08:46
부산 4호선 4071 08:49
부산 4호선 4062 08:51
부산 4호선 4064 08:56
부산 4호선 4073 08:56
부산 4호선 4066 09:02
부산 4호선 4075 09:03
부산 4호선 4068 09:08
부산 4호선 4077 09:11
부산 4호선 4070 09:14
부산 4호선 4079 09:19
부산 4호선 4072 09:21
부산 4호선 4081 09:27
부산 4호선 4074 09:28
부산 4호선 4076 09:35
부산 4호선 4083 09:35
부산 4호선 4078 09:43
부산 4호선 4085 09:43
부산 4호선 4080 09:51
부산 4호선 4087 09:51
부산 4호선 4082 09:59
출처 부산교통공사 공공데이터 API: 열차시각표·역간 거리 (2026-10-28 수집)