| 지점 | 4075 | 4077 | 4079 | 4081 | 4083 | 4085 | 4087 | 4089 | 4091 | 4093 | 4095 | 4097 | 4099 | 4101 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안평 | 09:03 | 09:11 | 09:19 | 09:27 | 09:35 | 09:43 | 09:51 | 10:01 | 10:10 | 10:20 | 10:29 | 10:39 | 10:48 | 10:58 |
| 고촌 | 09:05 | 09:13 | 09:21 | 09:29 | 09:37 | 09:45 | 09:53 | 10:03 | 10:12 | 10:22 | 10:31 | 10:41 | 10:50 | 11:00 |
| 윗반송 | 09:07 | 09:15 | 09:23 | 09:31 | 09:39 | 09:47 | 09:55 | 10:05 | 10:14 | 10:24 | 10:33 | 10:43 | 10:52 | 11:02 |
| 영산대 | 09:09 | 09:17 | 09:25 | 09:33 | 09:41 | 09:49 | 09:57 | 10:07 | 10:16 | 10:26 | 10:35 | 10:45 | 10:54 | 11:04 |
| 석대 | 09:12 | 09:20 | 09:28 | 09:36 | 09:44 | 09:52 | 10:00 | 10:09 | 10:19 | 10:28 | 10:38 | 10:47 | 10:57 | 11:06 |
| 반여농산물시장 | 09:14 | 09:22 | 09:30 | 09:38 | 09:46 | 09:54 | 10:02 | 10:11 | 10:21 | 10:30 | 10:40 | 10:49 | 10:59 | 11:08 |
| 금사 | 09:16 | 09:24 | 09:32 | 09:40 | 09:48 | 09:56 | 10:04 | 10:13 | 10:23 | 10:32 | 10:42 | 10:51 | 11:01 | 11:10 |
| 서동 | 09:17 | 09:25 | 09:33 | 09:41 | 09:49 | 09:57 | 10:05 | 10:15 | 10:24 | 10:34 | 10:43 | 10:53 | 11:02 | 11:12 |
| 명장 | 09:20 | 09:28 | 09:36 | 09:44 | 09:52 | 10:00 | 10:08 | 10:17 | 10:27 | 10:36 | 10:46 | 10:55 | 11:05 | 11:14 |
| 충렬사 | 09:21 | 09:29 | 09:37 | 09:45 | 09:53 | 10:01 | 10:09 | 10:19 | 10:28 | 10:38 | 10:47 | 10:57 | 11:06 | 11:16 |
| 낙민 | 09:23 | 09:31 | 09:39 | 09:47 | 09:55 | 10:03 | 10:11 | 10:20 | 10:30 | 10:39 | 10:49 | 10:58 | 11:08 | 11:17 |
| 수안 | 09:24 | 09:32 | 09:40 | 09:48 | 09:56 | 10:04 | 10:12 | 10:22 | 10:31 | 10:41 | 10:50 | 11:00 | 11:09 | 11:19 |
| 동래 | 09:26 | 09:34 | 09:42 | 09:50 | 09:58 | 10:06 | 10:14 | 10:24 | 10:33 | 10:43 | 10:52 | 11:02 | 11:11 | 11:21 |
| 미남 | 09:29 | 09:37 | 09:45 | 09:53 | 10:01 | 10:09 | 10:17 | 10:26 | 10:36 | 10:45 | 10:55 | 11:04 | 11:14 | 11:23 |
출처 부산교통공사 공공데이터 API: 열차시각표·역간 거리 (2026-10-28 수집)