| 지점 | 4013 | 4015 | 4017 | 4019 | 4021 | 4023 | 4025 | 4027 | 4029 | 4031 | 4033 | 4035 | 4037 | 4039 | 4041 | 4043 | 4045 | 4047 | 4049 | 4051 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안평 | 06:02 | 06:11 | 06:20 | 06:29 | 06:37 | 06:44 | 06:50 | 06:56 | 07:01 | 07:06 | 07:11 | 07:16 | 07:21 | 07:26 | 07:31 | 07:36 | 07:41 | 07:46 | 07:51 | 07:56 |
| 고촌 | 06:04 | 06:13 | 06:22 | 06:31 | 06:39 | 06:46 | 06:52 | 06:58 | 07:03 | 07:08 | 07:13 | 07:18 | 07:23 | 07:28 | 07:33 | 07:38 | 07:43 | 07:48 | 07:53 | 07:58 |
| 윗반송 | 06:06 | 06:15 | 06:24 | 06:33 | 06:41 | 06:48 | 06:54 | 07:00 | 07:05 | 07:10 | 07:15 | 07:20 | 07:25 | 07:30 | 07:35 | 07:40 | 07:45 | 07:50 | 07:55 | 08:00 |
| 영산대 | 06:08 | 06:17 | 06:26 | 06:35 | 06:43 | 06:50 | 06:56 | 07:02 | 07:07 | 07:12 | 07:17 | 07:22 | 07:27 | 07:32 | 07:37 | 07:42 | 07:47 | 07:52 | 07:57 | 08:02 |
| 석대 | 06:11 | 06:20 | 06:29 | 06:38 | 06:46 | 06:53 | 06:59 | 07:05 | 07:10 | 07:15 | 07:20 | 07:25 | 07:30 | 07:35 | 07:40 | 07:45 | 07:50 | 07:55 | 08:00 | 08:05 |
| 반여농산물시장 | 06:13 | 06:22 | 06:31 | 06:40 | 06:48 | 06:55 | 07:01 | 07:07 | 07:12 | 07:17 | 07:22 | 07:27 | 07:32 | 07:37 | 07:42 | 07:47 | 07:52 | 07:57 | 08:02 | 08:07 |
| 금사 | 06:15 | 06:24 | 06:33 | 06:42 | 06:50 | 06:57 | 07:03 | 07:09 | 07:14 | 07:19 | 07:24 | 07:29 | 07:34 | 07:39 | 07:44 | 07:49 | 07:54 | 07:59 | 08:04 | 08:09 |
| 서동 | 06:16 | 06:25 | 06:34 | 06:43 | 06:51 | 06:58 | 07:04 | 07:10 | 07:15 | 07:20 | 07:25 | 07:30 | 07:35 | 07:40 | 07:45 | 07:50 | 07:55 | 08:00 | 08:05 | 08:10 |
| 명장 | 06:19 | 06:28 | 06:37 | 06:46 | 06:54 | 07:01 | 07:07 | 07:13 | 07:18 | 07:23 | 07:28 | 07:33 | 07:38 | 07:43 | 07:48 | 07:53 | 07:58 | 08:03 | 08:08 | 08:13 |
| 충렬사 | 06:20 | 06:29 | 06:38 | 06:47 | 06:55 | 07:02 | 07:08 | 07:14 | 07:19 | 07:24 | 07:29 | 07:34 | 07:39 | 07:44 | 07:49 | 07:54 | 07:59 | 08:04 | 08:09 | 08:14 |
| 낙민 | 06:22 | 06:31 | 06:40 | 06:49 | 06:57 | 07:04 | 07:10 | 07:16 | 07:21 | 07:26 | 07:31 | 07:36 | 07:41 | 07:46 | 07:51 | 07:56 | 08:01 | 08:06 | 08:11 | 08:16 |
| 수안 | 06:23 | 06:32 | 06:41 | 06:50 | 06:58 | 07:05 | 07:11 | 07:17 | 07:22 | 07:27 | 07:32 | 07:37 | 07:42 | 07:47 | 07:52 | 07:57 | 08:02 | 08:07 | 08:12 | 08:17 |
| 동래 | 06:25 | 06:34 | 06:43 | 06:52 | 07:00 | 07:07 | 07:13 | 07:19 | 07:24 | 07:29 | 07:34 | 07:39 | 07:44 | 07:49 | 07:54 | 07:59 | 08:04 | 08:09 | 08:14 | 08:19 |
| 미남 | 06:28 | 06:37 | 06:46 | 06:55 | 07:03 | 07:10 | 07:16 | 07:22 | 07:27 | 07:32 | 07:37 | 07:42 | 07:47 | 07:52 | 07:57 | 08:02 | 08:07 | 08:12 | 08:17 | 08:22 |
출처 부산교통공사 공공데이터 API: 열차시각표·역간 거리 (2026-10-28 수집)