| 지점 | 4001 | 4003 | 4005 | 4007 | 4009 | 4011 | 4013 | 4015 | 4017 | 4019 | 4021 | 4023 | 4025 | 4027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안평 | 05:05 | 05:14 | 05:23 | 05:33 | 05:43 | 05:53 | 06:02 | 06:11 | 06:20 | 06:29 | 06:37 | 06:44 | 06:50 | 06:56 |
| 고촌 | 05:07 | 05:16 | 05:25 | 05:35 | 05:45 | 05:55 | 06:04 | 06:13 | 06:22 | 06:31 | 06:39 | 06:46 | 06:52 | 06:58 |
| 윗반송 | 05:09 | 05:18 | 05:27 | 05:37 | 05:47 | 05:57 | 06:06 | 06:15 | 06:24 | 06:33 | 06:41 | 06:48 | 06:54 | 07:00 |
| 영산대 | 05:12 | 05:20 | 05:29 | 05:39 | 05:49 | 05:59 | 06:08 | 06:17 | 06:26 | 06:35 | 06:43 | 06:50 | 06:56 | 07:02 |
| 석대 | 05:15 | 05:23 | 05:32 | 05:42 | 05:52 | 06:02 | 06:11 | 06:20 | 06:29 | 06:38 | 06:46 | 06:53 | 06:59 | 07:05 |
| 반여농산물시장 | 05:17 | 05:25 | 05:34 | 05:44 | 05:54 | 06:04 | 06:13 | 06:22 | 06:31 | 06:40 | 06:48 | 06:55 | 07:01 | 07:07 |
| 금사 | 05:19 | 05:27 | 05:36 | 05:46 | 05:56 | 06:06 | 06:15 | 06:24 | 06:33 | 06:42 | 06:50 | 06:57 | 07:03 | 07:09 |
| 서동 | 05:21 | 05:28 | 05:37 | 05:47 | 05:57 | 06:07 | 06:16 | 06:25 | 06:34 | 06:43 | 06:51 | 06:58 | 07:04 | 07:10 |
| 명장 | 05:23 | 05:31 | 05:40 | 05:50 | 06:00 | 06:10 | 06:19 | 06:28 | 06:37 | 06:46 | 06:54 | 07:01 | 07:07 | 07:13 |
| 충렬사 | 05:25 | 05:32 | 05:41 | 05:51 | 06:01 | 06:11 | 06:20 | 06:29 | 06:38 | 06:47 | 06:55 | 07:02 | 07:08 | 07:14 |
| 낙민 | 05:27 | 05:34 | 05:43 | 05:53 | 06:03 | 06:13 | 06:22 | 06:31 | 06:40 | 06:49 | 06:57 | 07:04 | 07:10 | 07:16 |
| 수안 | 05:29 | 05:35 | 05:44 | 05:54 | 06:04 | 06:14 | 06:23 | 06:32 | 06:41 | 06:50 | 06:58 | 07:05 | 07:11 | 07:17 |
| 동래 | 05:31 | 05:37 | 05:46 | 05:56 | 06:06 | 06:16 | 06:25 | 06:34 | 06:43 | 06:52 | 07:00 | 07:07 | 07:13 | 07:19 |
| 미남 | 05:33 | 05:40 | 05:49 | 05:59 | 06:09 | 06:19 | 06:28 | 06:37 | 06:46 | 06:55 | 07:03 | 07:10 | 07:16 | 07:22 |
출처 부산교통공사 공공데이터 API: 열차시각표·역간 거리 (2026-10-28 수집)