| 지점 | 4001 | 4003 | 4005 | 4007 | 4009 | 4011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 안평 | 05:05 | 05:14 | 05:23 | 05:33 | 05:43 | 05:53 |
| 고촌 | 05:07 | 05:16 | 05:25 | 05:35 | 05:45 | 05:55 |
| 윗반송 | 05:09 | 05:18 | 05:27 | 05:37 | 05:47 | 05:57 |
| 영산대 | 05:12 | 05:20 | 05:29 | 05:39 | 05:49 | 05:59 |
| 석대 | 05:15 | 05:23 | 05:32 | 05:42 | 05:52 | 06:02 |
| 반여농산물시장 | 05:17 | 05:25 | 05:34 | 05:44 | 05:54 | 06:04 |
| 금사 | 05:19 | 05:27 | 05:36 | 05:46 | 05:56 | 06:06 |
| 서동 | 05:21 | 05:28 | 05:37 | 05:47 | 05:57 | 06:07 |
| 명장 | 05:23 | 05:31 | 05:40 | 05:50 | 06:00 | 06:10 |
| 충렬사 | 05:25 | 05:32 | 05:41 | 05:51 | 06:01 | 06:11 |
| 낙민 | 05:27 | 05:34 | 05:43 | 05:53 | 06:03 | 06:13 |
| 수안 | 05:29 | 05:35 | 05:44 | 05:54 | 06:04 | 06:14 |
| 동래 | 05:31 | 05:37 | 05:46 | 05:56 | 06:06 | 06:16 |
| 미남 | 05:33 | 05:40 | 05:49 | 05:59 | 06:09 | 06:19 |
출처 부산교통공사 공공데이터 API: 열차시각표·역간 거리 (2026-10-28 수집)