| 지점 | 4205 | 4207 | 4209 | 4211 | 4213 | 4215 | 4217 | 4219 | 4221 | 4223 | 4225 | 4227 | 4229 | 4231 | 4233 | 4235 | 4237 | 4239 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안평 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:37 | 18:45 | 18:53 | 19:01 | 19:09 | 19:17 | 19:25 | 19:33 | 19:41 | 19:49 | 19:57 |
| 고촌 | 18:02 | 18:07 | 18:12 | 18:17 | 18:22 | 18:27 | 18:32 | 18:39 | 18:47 | 18:55 | 19:03 | 19:11 | 19:19 | 19:27 | 19:35 | 19:43 | 19:51 | 19:59 |
| 윗반송 | 18:04 | 18:09 | 18:14 | 18:19 | 18:24 | 18:29 | 18:34 | 18:41 | 18:49 | 18:57 | 19:05 | 19:13 | 19:21 | 19:29 | 19:37 | 19:45 | 19:53 | 20:01 |
| 영산대 | 18:06 | 18:11 | 18:16 | 18:21 | 18:26 | 18:31 | 18:36 | 18:43 | 18:51 | 18:59 | 19:07 | 19:15 | 19:23 | 19:31 | 19:39 | 19:47 | 19:55 | 20:03 |
| 석대 | 18:09 | 18:14 | 18:19 | 18:24 | 18:29 | 18:34 | 18:39 | 18:46 | 18:54 | 19:02 | 19:10 | 19:18 | 19:26 | 19:34 | 19:42 | 19:50 | 19:58 | 20:06 |
| 반여농산물시장 | 18:11 | 18:16 | 18:21 | 18:26 | 18:31 | 18:36 | 18:41 | 18:48 | 18:56 | 19:04 | 19:12 | 19:20 | 19:28 | 19:36 | 19:44 | 19:52 | 20:00 | 20:08 |
| 금사 | 18:13 | 18:18 | 18:23 | 18:28 | 18:33 | 18:38 | 18:43 | 18:50 | 18:58 | 19:06 | 19:14 | 19:22 | 19:30 | 19:38 | 19:46 | 19:54 | 20:02 | 20:10 |
| 서동 | 18:14 | 18:19 | 18:24 | 18:29 | 18:34 | 18:39 | 18:44 | 18:51 | 18:59 | 19:07 | 19:15 | 19:23 | 19:31 | 19:39 | 19:47 | 19:55 | 20:03 | 20:11 |
| 명장 | 18:17 | 18:22 | 18:27 | 18:32 | 18:37 | 18:42 | 18:47 | 18:54 | 19:02 | 19:10 | 19:18 | 19:26 | 19:34 | 19:42 | 19:50 | 19:58 | 20:06 | 20:14 |
| 충렬사 | 18:18 | 18:23 | 18:28 | 18:33 | 18:38 | 18:43 | 18:48 | 18:55 | 19:03 | 19:11 | 19:19 | 19:27 | 19:35 | 19:43 | 19:51 | 19:59 | 20:07 | 20:15 |
| 낙민 | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:57 | 19:05 | 19:13 | 19:21 | 19:29 | 19:37 | 19:45 | 19:53 | 20:01 | 20:09 | 20:17 |
| 수안 | 18:21 | 18:26 | 18:31 | 18:36 | 18:41 | 18:46 | 18:51 | 18:58 | 19:06 | 19:14 | 19:22 | 19:30 | 19:38 | 19:46 | 19:54 | 20:02 | 20:10 | 20:18 |
| 동래 | 18:23 | 18:28 | 18:33 | 18:38 | 18:43 | 18:48 | 18:53 | 19:00 | 19:08 | 19:16 | 19:24 | 19:32 | 19:40 | 19:48 | 19:56 | 20:04 | 20:12 | 20:20 |
| 미남 | 18:26 | 18:31 | 18:36 | 18:41 | 18:46 | 18:51 | 18:56 | 19:03 | 19:11 | 19:19 | 19:27 | 19:35 | 19:43 | 19:51 | 19:59 | 20:07 | 20:15 | 20:23 |
출처 부산교통공사 공공데이터 API: 열차시각표·역간 거리 (2026-10-28 수집)