| 지점 | 4165 | 4167 | 4169 | 4171 | 4173 | 4175 | 4177 | 4179 | 4181 | 4183 | 4185 | 4187 | 4189 | 4191 | 4193 | 4195 | 4197 | 4199 | 4201 | 4203 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안평 | 16:01 | 16:09 | 16:17 | 16:25 | 16:33 | 16:41 | 16:47 | 16:53 | 16:59 | 17:05 | 17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:35 | 17:40 | 17:45 | 17:50 | 17:55 |
| 고촌 | 16:03 | 16:11 | 16:19 | 16:27 | 16:35 | 16:43 | 16:49 | 16:55 | 17:01 | 17:07 | 17:12 | 17:17 | 17:22 | 17:27 | 17:32 | 17:37 | 17:42 | 17:47 | 17:52 | 17:57 |
| 윗반송 | 16:05 | 16:13 | 16:21 | 16:29 | 16:37 | 16:45 | 16:51 | 16:57 | 17:03 | 17:09 | 17:14 | 17:19 | 17:24 | 17:29 | 17:34 | 17:39 | 17:44 | 17:49 | 17:54 | 17:59 |
| 영산대 | 16:07 | 16:15 | 16:23 | 16:31 | 16:39 | 16:47 | 16:53 | 16:59 | 17:05 | 17:11 | 17:16 | 17:21 | 17:26 | 17:31 | 17:36 | 17:41 | 17:46 | 17:51 | 17:56 | 18:01 |
| 석대 | 16:10 | 16:18 | 16:26 | 16:34 | 16:42 | 16:50 | 16:56 | 17:02 | 17:08 | 17:14 | 17:19 | 17:24 | 17:29 | 17:34 | 17:39 | 17:44 | 17:49 | 17:54 | 17:59 | 18:04 |
| 반여농산물시장 | 16:12 | 16:20 | 16:28 | 16:36 | 16:44 | 16:52 | 16:58 | 17:04 | 17:10 | 17:16 | 17:21 | 17:26 | 17:31 | 17:36 | 17:41 | 17:46 | 17:51 | 17:56 | 18:01 | 18:06 |
| 금사 | 16:14 | 16:22 | 16:30 | 16:38 | 16:46 | 16:54 | 17:00 | 17:06 | 17:12 | 17:18 | 17:23 | 17:28 | 17:33 | 17:38 | 17:43 | 17:48 | 17:53 | 17:58 | 18:03 | 18:08 |
| 서동 | 16:15 | 16:23 | 16:31 | 16:39 | 16:47 | 16:55 | 17:01 | 17:07 | 17:13 | 17:19 | 17:24 | 17:29 | 17:34 | 17:39 | 17:44 | 17:49 | 17:54 | 17:59 | 18:04 | 18:09 |
| 명장 | 16:18 | 16:26 | 16:34 | 16:42 | 16:50 | 16:58 | 17:04 | 17:10 | 17:16 | 17:22 | 17:27 | 17:32 | 17:37 | 17:42 | 17:47 | 17:52 | 17:57 | 18:02 | 18:07 | 18:12 |
| 충렬사 | 16:19 | 16:27 | 16:35 | 16:43 | 16:51 | 16:59 | 17:05 | 17:11 | 17:17 | 17:23 | 17:28 | 17:33 | 17:38 | 17:43 | 17:48 | 17:53 | 17:58 | 18:03 | 18:08 | 18:13 |
| 낙민 | 16:21 | 16:29 | 16:37 | 16:45 | 16:53 | 17:01 | 17:07 | 17:13 | 17:19 | 17:25 | 17:30 | 17:35 | 17:40 | 17:45 | 17:50 | 17:55 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:15 |
| 수안 | 16:22 | 16:30 | 16:38 | 16:46 | 16:54 | 17:02 | 17:08 | 17:14 | 17:20 | 17:26 | 17:31 | 17:36 | 17:41 | 17:46 | 17:51 | 17:56 | 18:01 | 18:06 | 18:11 | 18:16 |
| 동래 | 16:24 | 16:32 | 16:40 | 16:48 | 16:56 | 17:04 | 17:10 | 17:16 | 17:22 | 17:28 | 17:33 | 17:38 | 17:43 | 17:48 | 17:53 | 17:58 | 18:03 | 18:08 | 18:13 | 18:18 |
| 미남 | 16:27 | 16:35 | 16:43 | 16:51 | 16:59 | 17:07 | 17:13 | 17:19 | 17:25 | 17:31 | 17:36 | 17:41 | 17:46 | 17:51 | 17:56 | 18:01 | 18:06 | 18:11 | 18:16 | 18:21 |
출처 부산교통공사 공공데이터 API: 열차시각표·역간 거리 (2026-10-28 수집)